부산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위

부산 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.

부산 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.

목차



    1.부산 분양단지 평당가 순위

    부산 최근 분양단지를 평당가 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)

    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    1위 더비치푸르지오써밋(23년9월) 3,589 흥행성공 14.3 1,384 391 5,606 84 59 71 48
    2위 남천자이(22년12월) 3,072 흥행대박 26.4 913 116 3,065 448 61 73 51
    3위 해운대경동리인뷰2차(23년6월) 2,971 그럭저럭 3.6 177 632 2,291 31 48 67 26
    4위 해운대역푸르지오더원(23년3월) 2,886 그럭저럭 4.0 106 351 1,392 9 45 68 32
    5위 동래롯데캐슬시그니처(23년12월) 2,555 그럭저럭 3.1 870 164 511 17 39 62 25



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    6위 대연디아이엘(23년6월) 2,391 흥행평타 7.9 4,488 2,382 18,837 515 56 80 47
    7위 부산에코델타시티디에트르더퍼스트(28BL)(23년5월) 2,269 그럭저럭 1.2 972 972 1,209 6 44 56 35
    8위 해링턴마레(23년11월) 2,178 흥행쪽빡 0.6 2,205 1,382 865 18 49 61 38
    9위 롯데캐슬인피니엘(23년4월) 2,150 그럭저럭 1.2 74 303 364 43 48 54 43
    10위 송도자이르네디오션(22년8월) 2,118 그럭저럭 1.6 227 227 372 4 38 62 30



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    11위 e편한세상서면더센트럴(22년8월) 2,056 흥행대박 41.3 998 9 372 121 51 64 43
    12위 구서다움파크(22년9월) 2,053 흥행쪽빡 0.3 84 84 28 0
    13위 아틀리에933(23년11월) 2,027 흥행쪽빡 0.4 72 72 29 0
    14위 연산하늘채엘센트로(22년6월) 1,991 흥행평타 9.0 43 172 1,550 132 49 56 39
    15위 사직하늘채리센티아(22년6월) 1,977 흥행대박 56.6 690 109 6,171 450 58 65 53



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    16위 시청역해모로센티아(23년11월) 1,956 그럭저럭 2.3 376 131 297 9 38 56 22
    17위 센텀아스트룸SKVIEW(22년4월) 1,895 흥행대박 35.9 750 544 19,525 216 59 69 53
    18위 서면경남아너스빌엔테로까사(22년1월) 1,886 그럭저럭 1.6 80 80 125 1 28 55 18
    19위 양정자이더샵SKVIEW(22년9월) 1,858 흥행대박 27.4 2,276 1,162 31,793 160 60 78 50
    20위 광안스윗팰리스(22년4월) 1,813 흥행평타 6.2 71 71 443 5 35 56 15



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    21위 더폴디오션(23년11월) 1,787 흥행쪽빡 0.2 184 184 40 0
    22위 두산위브더제니스오션시티(23년3월) 1,782 흥행쪽빡 0.6 3,048 2,033 1,136 3 42 57 25
    23위 서면4차봄여름가을겨울(22년7월) 1,724 흥행쪽빡 1.0 607 607 600 10 39 52 30
    24위 부암2차비스타동원아트포레(22년3월) 1,718 흥행평타 5.2 110 440 2,275 45 46 63 26
    25위 부산에코델타시티디에트르그랑루체(13BL)(23년11월) 1,658 흥행쪽빡 0.9 1,470 1,470 1,292 4 38 57 30



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    26위 초읍월드메르디앙에듀포레(22년5월) 1,620 그럭저럭 3.6 96 96 344 48 41 59 21
    27위 사하코오롱하늘채(22년7월) 1,611 그럭저럭 3.6 969 40 146 4 32 52 19
    28위 서면가화만사성더테라스(22년7월) 1,607 그럭저럭 1.8 158 158 292 4 28 47 16
    29위 보해썬시티리버파크(23년12월) 1,588 흥행쪽빡 0.1 55 214 17 1
    30위 해피투모로우쥬디원(23년6월) 1,585 흥행쪽빡 0.5 110 56 28 4 25 25 25



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    31위 에코델타시티푸르지오린(23년2월) 1,579 흥행평타 8.3 886 886 7,328 24 53 72 42
    32위 중앙하이츠더힐(22년5월) 1,575 그럭저럭 1.4 185 185 254 3 34 55 24
    33위 가야봄여름가을겨울(22년3월) 1,557 그럭저럭 4.6 90 90 414 8 34 59 17
    34위 에코델타시티대성베르힐17BL(23년4월) 1,538 그럭저럭 3.8 1,120 1,120 4,237 28 42 68 28
    35위 신화하니엘에비뉴힐(22년7월) 1,507 흥행쪽빡 0.7 107 107 70 2 23 27 17



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    36위 부산에코델타시티16블록중흥S-클래스(23년1월) 1,496 그럭저럭 4.1 1,067 1,067 4,406 9 44 69 31
    37위 다대리슈빌(22년3월) 1,494 흥행쪽빡 0.4 285 285 118 1
    38위 이룸더시티(23년9월) 1,487 흥행쪽빡 0.7 -1 104 69 1 31 41 26
    39위 아센시아더플러스(23년7월) 1,476 흥행쪽빡 0.5 68 68 34 0
    40위 구서남평N-CITY(22년5월) 1,424 그럭저럭 1.1 57 57 61 2 30 59 16



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    41위 구서태성에버리치(22년3월) 1,323 흥행쪽빡 0.9 57 57 49 2



    2.부산 분양단지 흥행성적 순위

    부산 최근 분양단지를 흥행성적 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)

    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    1위 사직하늘채리센티아(22년6월) 흥행대박 56.6 1,977 690 109 6,171 450 58 65 53
    2위 e편한세상서면더센트럴(22년8월) 흥행대박 41.3 2,056 998 9 372 121 51 64 43
    3위 센텀아스트룸SKVIEW(22년4월) 흥행대박 35.9 1,895 750 544 19,525 216 59 69 53
    4위 양정자이더샵SKVIEW(22년9월) 흥행대박 27.4 1,858 2,276 1,162 31,793 160 60 78 50
    5위 남천자이(22년12월) 흥행대박 26.4 3,072 913 116 3,065 448 61 73 51



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    6위 더비치푸르지오써밋(23년9월) 흥행성공 14.3 3,589 1,384 391 5,606 84 59 71 48
    7위 연산하늘채엘센트로(22년6월) 흥행평타 9.0 1,991 43 172 1,550 132 49 56 39
    8위 에코델타시티푸르지오린(23년2월) 흥행평타 8.3 1,579 886 886 7,328 24 53 72 42
    9위 대연디아이엘(23년6월) 흥행평타 7.9 2,391 4,488 2,382 18,837 515 56 80 47
    10위 광안스윗팰리스(22년4월) 흥행평타 6.2 1,813 71 71 443 5 35 56 15



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    11위 부암2차비스타동원아트포레(22년3월) 흥행평타 5.2 1,718 110 440 2,275 45 46 63 26
    12위 가야봄여름가을겨울(22년3월) 그럭저럭 4.6 1,557 90 90 414 8 34 59 17
    13위 부산에코델타시티16블록중흥S-클래스(23년1월) 그럭저럭 4.1 1,496 1,067 1,067 4,406 9 44 69 31
    14위 해운대역푸르지오더원(23년3월) 그럭저럭 4.0 2,886 106 351 1,392 9 45 68 32
    15위 에코델타시티대성베르힐17BL(23년4월) 그럭저럭 3.8 1,538 1,120 1,120 4,237 28 42 68 28



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    16위 사하코오롱하늘채(22년7월) 그럭저럭 3.6 1,611 969 40 146 4 32 52 19
    17위 해운대경동리인뷰2차(23년6월) 그럭저럭 3.6 2,971 177 632 2,291 31 48 67 26
    18위 초읍월드메르디앙에듀포레(22년5월) 그럭저럭 3.6 1,620 96 96 344 48 41 59 21
    19위 동래롯데캐슬시그니처(23년12월) 그럭저럭 3.1 2,555 870 164 511 17 39 62 25
    20위 시청역해모로센티아(23년11월) 그럭저럭 2.3 1,956 376 131 297 9 38 56 22



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    21위 서면가화만사성더테라스(22년7월) 그럭저럭 1.8 1,607 158 158 292 4 28 47 16
    22위 송도자이르네디오션(22년8월) 그럭저럭 1.6 2,118 227 227 372 4 38 62 30
    23위 서면경남아너스빌엔테로까사(22년1월) 그럭저럭 1.6 1,886 80 80 125 1 28 55 18
    24위 중앙하이츠더힐(22년5월) 그럭저럭 1.4 1,575 185 185 254 3 34 55 24
    25위 부산에코델타시티디에트르더퍼스트(28BL)(23년5월) 그럭저럭 1.2 2,269 972 972 1,209 6 44 56 35



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    26위 롯데캐슬인피니엘(23년4월) 그럭저럭 1.2 2,150 74 303 364 43 48 54 43
    27위 구서남평N-CITY(22년5월) 그럭저럭 1.1 1,424 57 57 61 2 30 59 16
    28위 서면4차봄여름가을겨울(22년7월) 흥행쪽빡 1.0 1,724 607 607 600 10 39 52 30
    29위 부산에코델타시티디에트르그랑루체(13BL)(23년11월) 흥행쪽빡 0.9 1,658 1,470 1,470 1,292 4 38 57 30
    30위 구서태성에버리치(22년3월) 흥행쪽빡 0.9 1,323 57 57 49 2



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    31위 이룸더시티(23년9월) 흥행쪽빡 0.7 1,487 -1 104 69 1 31 41 26
    32위 신화하니엘에비뉴힐(22년7월) 흥행쪽빡 0.7 1,507 107 107 70 2 23 27 17
    33위 해링턴마레(23년11월) 흥행쪽빡 0.6 2,178 2,205 1,382 865 18 49 61 38
    34위 두산위브더제니스오션시티(23년3월) 흥행쪽빡 0.6 1,782 3,048 2,033 1,136 3 42 57 25
    35위 아센시아더플러스(23년7월) 흥행쪽빡 0.5 1,476 68 68 34 0



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    36위 해피투모로우쥬디원(23년6월) 흥행쪽빡 0.5 1,585 110 56 28 4 25 25 25
    37위 다대리슈빌(22년3월) 흥행쪽빡 0.4 1,494 285 285 118 1
    38위 아틀리에933(23년11월) 흥행쪽빡 0.4 2,027 72 72 29 0
    39위 구서다움파크(22년9월) 흥행쪽빡 0.3 2,053 84 84 28 0
    40위 더폴디오션(23년11월) 흥행쪽빡 0.2 1,787 184 184 40 0



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    41위 보해썬시티리버파크(23년12월) 흥행쪽빡 0.1 1,588 55 214 17 1



    참고하면 좋은 자료

    서울 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경기 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    인천 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    부산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    대구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    세종 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    대전 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    충청북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    충청남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경상북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경상남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    광주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    울산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    강원 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    전라북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    전라남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    제주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위

    @daddy.review
    리뷰하는 아빠, 대디리뷰
    Logo