경기 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경기 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.
목차
1.경기 분양단지 평당가 순위
경기 최근 분양단지를 평당가 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
1위 | 이안모란센트럴파크(22년5월) | 3,693 | 그럭저럭 | 4.1 | 74 | 74 | 304 | 7 | 40 | 59 | 23 |
2위 | 철산자이브리에르(23년1월) | 3,522 | 흥행평타 | 6.0 | 1,490 | 393 | 2,375 | 36 | 49 | 70 | 32 |
3위 | 광명센트럴아이파크(23년7월) | 3,520 | 흥행성공 | 10.9 | 1,957 | 425 | 4,629 | 9 | 47 | 74 | 29 |
4위 | 광명자이힐스테이트SKVIEW(23년12월) | 3,515 | 그럭저럭 | 2.9 | 2,878 | 639 | 1,823 | 26 | 44 | 63 | 30 |
5위 | 동천역트리너스(22년1월) | 3,422 | 그럭저럭 | 1.5 | 94 | 94 | 142 | 9 | 44 | 59 | 15 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
6위 | e편한세상용인역플랫폼시티(23년4월) | 3,417 | 그럭저럭 | 3.5 | 999 | 999 | 3,454 | 24 | 48 | 72 | 30 |
7위 | 트리우스광명(23년1월) | 3,381 | 그럭저럭 | 3.9 | 3,344 | 730 | 2,841 | 8 | 46 | 69 | 27 |
8위 | 인덕원퍼스비엘(23년5월) | 3,001 | 흥행평타 | 5.7 | 2,180 | 586 | 3,356 | 8 | 47 | 65 | 30 |
9위 | 안양역푸르지오더샵(22년3월) | 2,973 | 흥행평타 | 7.6 | 2,736 | 687 | 5,243 | 251 | 55 | 71 | 29 |
10위 | 디오르나인안양역(23년1월) | 2,959 | 그럭저럭 | 2.4 | 66 | 66 | 158 | 10 | 39 | 55 | 30 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
11위 | 평촌센텀퍼스트(22년12월) | 2,925 | 흥행쪽빡 | 0.3 | 2,886 | 1,228 | 350 | 3 | 39 | 59 | 29 |
12위 | 인덕원자이SKVIEW(22년9월) | 2,915 | 그럭저럭 | 3.2 | 2,633 | 899 | 2,900 | 59 | 38 | 69 | 12 |
13위 | 철산자이더헤리티지(22년12월) | 2,851 | 그럭저럭 | 1.3 | 3,804 | 1,631 | 2,196 | 10 | 57 | 74 | 32 |
14위 | 광명자이더샵포레나(23년4월) | 2,800 | 흥행평타 | 6.0 | 3,585 | 809 | 4,826 | 32 | 46 | 72 | 21 |
15위 | 매교역팰루시드(23년12월) | 2,755 | 그럭저럭 | 2.4 | 2,178 | 1,234 | 2,923 | 4 | 43 | 74 | 26 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
16위 | 그린나래(23년2월) | 2,739 | 흥행평타 | 9.8 | 51 | 8 | 78 | 11 | 34 | 49 | 16 |
17위 | 평촌두산위브더프라임(22년8월) | 2,728 | 흥행평타 | 5.5 | 456 | 178 | 981 | 8 | 36 | 69 | 14 |
18위 | 평촌어바인퍼스트더샵(22년5월) | 2,686 | 흥행성공 | 12.9 | 4,154 | 164 | 2,112 | 130 | 61 | 79 | 46 |
19위 | 힐스테이트수원파크포레(23년1월) | 2,675 | 흥행쪽빡 | 0.7 | 482 | 482 | 320 | 5 | 47 | 48 | 46 |
20위 | 의왕센트라인데시앙(23년1월) | 2,643 | 그럭저럭 | 2.2 | 733 | 532 | 1,179 | 14 | 36 | 65 | 30 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
21위 | 영통역자이프라시엘(23년12월) | 2,629 | 그럭저럭 | 2.7 | -1 | 472 | 1,259 | 10 | 43 | 64 | 29 |
22위 | 광명소하신원아침도시2(23년8월) | 2,625 | 흥행평타 | 6.0 | 203 | 82 | 495 | 36 | 53 | 68 | 43 |
23위 | 안양자이더포레스트(23년1월) | 2,567 | 흥행평타 | 6.5 | 483 | 212 | 1,378 | 54 | 46 | 71 | 27 |
24위 | 용인센트레빌그리니에(23년8월) | 2,565 | 그럭저럭 | 1.4 | 171 | 171 | 246 | 11 | 38 | 68 | 27 |
25위 | 중앙하이츠금광프리미엄아파트(23년5월) | 2,542 | 그럭저럭 | 3.9 | 41 | 41 | 158 | 4 | 46 | 59 | 22 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
26위 | 부천역청담더마크(23년5월) | 2,523 | 흥행쪽빡 | 0.9 | 72 | 72 | 62 | 2 | – | – | – |
27위 | 안양어반포레자연앤e편한세상(민영)(22년1월) | 2,518 | 흥행대박 | 24.1 | 2,329 | 29 | 700 | 32 | 59 | 69 | 52 |
28위 | 광명제10R구역호반써밋그랜드에비뉴(22년12월) | 2,512 | 그럭저럭 | 1.2 | 1,051 | 493 | 576 | 60 | 32 | 63 | 11 |
29위 | 광명소하신원아침도시1(23년8월) | 2,501 | 흥행평타 | 7.3 | 169 | 33 | 241 | 2 | 48 | 56 | 36 |
30위 | 소사역롯데캐슬더뉴엘(23년11월) | 2,474 | 그럭저럭 | 3.3 | 983 | 983 | 3,286 | 8 | 50 | 74 | 34 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
31위 | 힐스테이트구리역(22년2월) | 2,464 | 흥행평타 | 7.9 | 565 | 250 | 1,967 | 45 | 63 | 72 | 52 |
32위 | 롯데캐슬시그니처중앙(23년12월) | 2,453 | 흥행평타 | 6.5 | 1,051 | 511 | 3,333 | 15 | 57 | 69 | 42 |
33위 | 구리역롯데캐슬시그니처(23년2월) | 2,392 | 그럭저럭 | 4.4 | 1,180 | 679 | 2,963 | 5 | 50 | 74 | 28 |
34위 | 소사역한라비발디프레스티지(22년5월) | 2,382 | 그럭저럭 | 3.2 | 166 | 166 | 523 | 8 | 48 | 66 | 36 |
35위 | 오목천역더리브(23년9월) | 2,367 | 흥행쪽빡 | 1.0 | 201 | 201 | 194 | 4 | – | – | – |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
36위 | 더원루미에르(22년12월) | 2,316 | 흥행쪽빡 | 0.7 | 110 | 35 | 24 | 1 | – | – | – |
37위 | 금정역개성로니엘(23년1월) | 2,285 | 그럭저럭 | 1.0 | -1 | 80 | 82 | 1 | – | – | – |
38위 | 힐스테이트더운정(23년12월) | 2,276 | 흥행쪽빡 | 0.8 | 744 | 744 | 605 | 13 | 36 | 59 | 26 |
39위 | 해링턴플레이스다산파크(23년4월) | 2,254 | 그럭저럭 | 2.5 | 350 | 350 | 874 | 35 | 55 | 69 | 37 |
40위 | 다산유보라마크뷰(23년9월) | 2,241 | 흥행평타 | 5.6 | 194 | 166 | 924 | 8 | 47 | 64 | 33 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
41위 | 고촌센트럴자이(23년1월) | 2,234 | 그럭저럭 | 1.8 | 1,297 | 1,297 | 2,272 | 10 | 42 | 60 | 28 |
42위 | 효성해링턴플레이스목감역(23년7월) | 2,222 | 그럭저럭 | 1.1 | 145 | 145 | 154 | 4 | 48 | 59 | 42 |
43위 | 부천원종아이원시티(22년3월) | 2,211 | 흥행평타 | 8.3 | 132 | 132 | 1,091 | 31 | 44 | 66 | 15 |
44위 | 영통푸르지오트레센츠(A1BL)(22년5월) | 2,168 | 흥행평타 | 9.3 | 796 | 796 | 7,391 | 27 | 42 | 72 | 28 |
45위 | 고양장항제일풍경채(23년12월) | 2,158 | 그럭저럭 | 4.4 | -1 | 1,184 | 5,266 | 51 | 55 | 72 | 37 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
46위 | 수원성중흥S-클래스(23년2월) | 2,156 | 흥행쪽빡 | 0.8 | 1,154 | 593 | 502 | 10 | 38 | 48 | 27 |
47위 | 현대프라힐스소사역더프라임(22년6월) | 2,150 | 흥행평타 | 7.1 | 160 | 160 | 1,136 | 12 | 39 | 61 | 25 |
48위 | 더샵의정부역링크시티(23년1월) | 2,138 | 그럭저럭 | 4.3 | 1,401 | 1,401 | 6,013 | 15 | 49 | 71 | 29 |
49위 | 영통푸르지오파인베르(A2BL)(22년5월) | 2,132 | 흥행평타 | 8.0 | 770 | 770 | 6,166 | 15 | 45 | 67 | 29 |
50위 | 부천JY포에시아(23년1월) | 2,125 | 그럭저럭 | 1.1 | 55 | 55 | 60 | 5 | – | – | – |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
51위 | 수원아이파크시티10단지(22년8월) | 2,116 | 흥행평타 | 5.3 | 128 | 128 | 681 | 8 | 29 | 61 | 14 |
52위 | 일루미스테이트(보류지)(23년9월) | 2,102 | 흥행성공 | 11.4 | 3,724 | 59 | 670 | 18 | 54 | 69 | 32 |
53위 | 역곡역아테움스위첸(23년12월) | 2,048 | 그럭저럭 | 1.8 | 189 | 50 | 92 | 13 | 50 | 60 | 33 |
54위 | 이안시그니처역곡(23년4월) | 2,008 | 그럭저럭 | 2.1 | 99 | 58 | 124 | 5 | 40 | 52 | 20 |
55위 | 빌리브센트하이(22년7월) | 2,005 | 그럭저럭 | 1.5 | 250 | 250 | 386 | 1 | 38 | 57 | 21 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
56위 | 브라운스톤여월(22년12월) | 1,976 | 그럭저럭 | 1.1 | 142 | 42 | 47 | 4 | 55 | 66 | 47 |
57위 | 의정부푸르지오클라시엘(23년1월) | 1,976 | 그럭저럭 | 1.3 | 656 | 656 | 838 | 2 | 38 | 63 | 27 |
58위 | 청광플러스원(23년5월) | 1,971 | 흥행쪽빡 | 0.9 | 39 | 39 | 35 | 7 | – | – | – |
59위 | 시흥롯데캐슬시그니처1블록(23년6월) | 1,963 | 그럭저럭 | 2.9 | 1,230 | 1,230 | 3,516 | 12 | 44 | 69 | 29 |
60위 | 원당역롯데캐슬스카이엘(22년6월) | 1,960 | 그럭저럭 | 3.8 | 1,236 | 629 | 2,383 | 18 | 53 | 69 | 46 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
61위 | 시흥롯데캐슬시그니처2블록(23년6월) | 1,960 | 그럭저럭 | 3.0 | 903 | 903 | 2,689 | 3 | 52 | 66 | 39 |
62위 | 이천센트레빌레이크뷰(22년1월) | 1,953 | 흥행평타 | 8.2 | 180 | 180 | 1,475 | 17 | 51 | 68 | 38 |
63위 | e편한세상죽전프리미어포레(22년11월) | 1,950 | 그럭저럭 | 2.2 | 430 | 430 | 934 | 5 | 46 | 69 | 33 |
64위 | e편한세상지축센텀가든(22년6월) | 1,919 | 흥행대박 | 63.8 | 331 | 278 | 17,742 | 563 | 71 | 79 | 69 |
65위 | 마석역극동스타클래스더퍼스트(22년8월) | 1,911 | 흥행쪽빡 | 0.6 | 138 | 138 | 85 | 0 | – | – | – |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
66위 | 덕소강변신일해피트리(22년1월) | 1,874 | 그럭저럭 | 3.9 | 212 | 114 | 442 | 12 | 48 | 69 | 24 |
67위 | 의정부역파밀리에Ⅰ(22년6월) | 1,854 | 그럭저럭 | 3.9 | 82 | 82 | 323 | 6 | 30 | 61 | 10 |
68위 | 동백호수공원두산위브더제니스(22년1월) | 1,840 | 흥행평타 | 9.8 | 378 | 30 | 294 | 58 | 59 | 69 | 53 |
69위 | 시흥센트럴헤센(22년6월) | 1,825 | 그럭저럭 | 4.6 | 494 | 70 | 321 | 27 | 39 | 51 | 23 |
70위 | 도심역한양수자인리버파인(22년12월) | 1,824 | 그럭저럭 | 1.3 | 908 | 485 | 638 | 8 | 50 | 69 | 32 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
71위 | 의정부역브라운스톤리버뷰(22년8월) | 1,807 | 그럭저럭 | 3.0 | 769 | 584 | 1,768 | 23 | 49 | 74 | 13 |
72위 | 시흥센트럴헤센(23년5월) | 1,790 | 그럭저럭 | 2.3 | 494 | 38 | 87 | 3 | 33 | 54 | 25 |
73위 | 파주운정신도시B2블록운정호수공원누메르(23년3월) | 1,772 | 그럭저럭 | 1.7 | 38 | 38 | 66 | 6 | – | – | – |
74위 | 힐스테이트푸르지오수원(22년9월) | 1,768 | 흥행대박 | 310.8 | 2,586 | 6 | 1,865 | 1,010 | 65 | 73 | 58 |
75위 | 광주더파크비스타데시앙(22년1월) | 1,763 | 그럭저럭 | 3.8 | 1,690 | 1,690 | 6,370 | 12 | 48 | 74 | 20 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
76위 | 힐스테이트탑석(22년6월) | 1,759 | 흥행쪽빡 | 0.9 | 636 | 636 | 545 | 2 | 32 | 67 | 14 |
77위 | 봉담파라곤(22년5월) | 1,742 | 흥행성공 | 10.5 | 600 | 105 | 1,107 | 35 | 41 | 52 | 23 |
78위 | 동탄파크릭스A55BL(23년3월) | 1,727 | 흥행평타 | 5.2 | 660 | 660 | 3,403 | 467 | 52 | 74 | 30 |
79위 | 더샵지제역센트럴파크1BL(22년5월) | 1,718 | 흥행대박 | 190.0 | -1 | 9 | 1,710 | 425 | 59 | 67 | 56 |
80위 | 더샵지제역센트럴파크2BL(22년12월) | 1,718 | 흥행대박 | 28.0 | 1,674 | 4 | 112 | 39 | 50 | 62 | 32 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
81위 | 광주탄벌서희스타힐스1단지(22년11월) | 1,717 | 그럭저럭 | 2.3 | 416 | 45 | 105 | 7 | 48 | 59 | 34 |
82위 | 동탄파크릭스A51-1BL(22년11월) | 1,705 | 그럭저럭 | 1.7 | 310 | 310 | 521 | 58 | 42 | 70 | 17 |
83위 | 동탄파크릭스A51-2BL(22년11월) | 1,702 | 그럭저럭 | 1.4 | 414 | 414 | 588 | 77 | 58 | 65 | 43 |
84위 | 용인에버랜드역칸타빌(23년11월) | 1,701 | 흥행쪽빡 | 0.5 | 348 | 348 | 185 | 1 | 43 | 65 | 26 |
85위 | 광주송정중흥S-클래스파크뷰(22년12월) | 1,698 | 흥행쪽빡 | 1.0 | 840 | 840 | 808 | 55 | 48 | 62 | 36 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
86위 | 힐스테이트금오더퍼스트(23년1월) | 1,697 | 흥행쪽빡 | 1.0 | 832 | 408 | 396 | 22 | 42 | 52 | 27 |
87위 | 금곡역한신더휴(22년4월) | 1,689 | 흥행평타 | 6.9 | 406 | 192 | 1,326 | 30 | 51 | 70 | 35 |
88위 | 화성봉담자이라젠느(22년8월) | 1,689 | 그럭저럭 | 2.7 | 862 | 862 | 2,367 | 47 | 34 | 63 | 12 |
89위 | 동탄파크릭스A52BL(22년11월) | 1,687 | 그럭저럭 | 1.4 | 679 | 679 | 969 | 127 | 40 | 57 | 11 |
90위 | 월드메르디앙소사역아파트(23년8월) | 1,683 | 그럭저럭 | 1.5 | -1 | 120 | 181 | 2 | 35 | 60 | 24 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
91위 | 가능역하우스토리리버블리스(22년7월) | 1,676 | 그럭저럭 | 1.1 | 121 | 64 | 68 | 6 | 40 | 46 | 34 |
92위 | 운정자이시그니처(23년5월) | 1,673 | 흥행대박 | 42.3 | 988 | 988 | 41,802 | 1,186 | 68 | 79 | 60 |
93위 | 운정3제일풍경채(A46BL)(본청약)(23년11월) | 1,651 | 흥행대박 | 129.0 | 383 | 121 | 15,609 | 2,397 | 68 | 74 | 65 |
94위 | 동탄신도시금강펜테리움7차센트럴파크(23년1월) | 1,648 | 그럭저럭 | 4.5 | 662 | 662 | 3,005 | 28 | 51 | 79 | 37 |
95위 | 이천자이더리체(23년1월) | 1,647 | 그럭저럭 | 3.1 | 558 | 558 | 1,733 | 5 | 40 | 69 | 26 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
96위 | 동탄A107숨마데시앙(22년11월) | 1,644 | 그럭저럭 | 1.9 | 616 | 616 | 1,164 | 25 | – | – | – |
97위 | 봉담중흥S-클래스센트럴에듀(23년4월) | 1,638 | 흥행쪽빡 | 0.5 | 806 | 806 | 417 | 2 | – | – | – |
98위 | 동탄A106어울림파밀리에(22년11월) | 1,607 | 그럭저럭 | 1.9 | 640 | 640 | 1,198 | 42 | 46 | 69 | 25 |
99위 | e편한세상동탄파크아너스A56블럭(2회차)(23년6월) | 1,606 | 그럭저럭 | 4.1 | 800 | 363 | 1,500 | 65 | – | – | – |
100위 | 지제역푸르지오엘리아츠(22년2월) | 1,592 | 그럭저럭 | 4.1 | 812 | 812 | 3,290 | 309 | 40 | 68 | 15 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
101위 | 두산위브광주센트럴파크(22년2월) | 1,586 | 흥행평타 | 5.5 | 693 | 653 | 3,624 | 4 | 33 | 63 | 19 |
102위 | 파주운정신도시우미린더센텀(23년11월) | 1,580 | 흥행대박 | 44.2 | 418 | 418 | 18,494 | 457 | 68 | 74 | 64 |
103위 | 오산세교하우스토리더센트럴(23년6월) | 1,570 | 흥행쪽빡 | 0.3 | 192 | 192 | 61 | 0 | – | – | – |
104위 | 파주운정신도시디에트르센트럴(23년3월) | 1,560 | 그럭저럭 | 1.6 | 292 | 292 | 474 | 13 | 40 | 57 | 25 |
105위 | 힐스테이트몬테로이2BL(22년1월) | 1,555 | 흥행평타 | 8.1 | 1,318 | 1,318 | 10,639 | 11 | 49 | 76 | 27 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
106위 | 평택고덕국제신도시디에트르리비에르(22년11월) | 1,553 | 흥행성공 | 16.1 | 726 | 277 | 4,449 | 257 | 62 | 74 | 56 |
107위 | 이천중리B1-BL우미린어반퍼스트(23년11월) | 1,533 | 그럭저럭 | 1.5 | 785 | 785 | 1,150 | 3 | 42 | 69 | 29 |
108위 | e편한세상동탄파크아너스A56블럭(1회차)(23년3월) | 1,528 | 그럭저럭 | 1.3 | 800 | 437 | 548 | 24 | – | – | – |
109위 | 파주운정경남아너스빌리버(A48블록)(22년1월) | 1,527 | 그럭저럭 | 4.2 | 457 | 457 | 1,936 | 120 | 51 | 74 | 41 |
110위 | 힐스테이트몬테로이1BL(22년1월) | 1,520 | 흥행성공 | 10.6 | 1,043 | 1,043 | 11,029 | 16 | 43 | 67 | 24 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
111위 | 의정부역월드메르디앙스마트시티(22년2월) | 1,513 | 흥행평타 | 7.2 | 96 | 96 | 693 | 7 | 45 | 60 | 35 |
112위 | 평택고덕국제신도시A-49블록호반써밋3차(본청약)(23년7월) | 1,512 | 흥행대박 | 49.6 | 703 | 282 | 13,996 | 439 | 64 | 83 | 57 |
113위 | 평택브레인시티중흥S-클래스(23년12월) | 1,511 | 흥행쪽빡 | 0.2 | 1,980 | 1,980 | 340 | 0 | – | – | – |
114위 | 파주운정신도시A39BL호반써밋(22년1월) | 1,506 | 그럭저럭 | 3.2 | 518 | 518 | 1,644 | 44 | 45 | 67 | 33 |
115위 | 파주운정신도시A2BL호반써밋(22년11월) | 1,506 | 흥행쪽빡 | 0.2 | 1,110 | 1,110 | 269 | 0 | – | – | – |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
116위 | 힐스테이트더웨이브시티(23년1월) | 1,505 | 그럭저럭 | 1.5 | 851 | 851 | 1,284 | 6 | 44 | 64 | 32 |
117위 | 평택고덕국제신도시A-55대광로제비앙모아엘가(22년11월) | 1,493 | 그럭저럭 | 4.1 | 1,255 | 1,255 | 5,083 | 24 | 45 | 71 | 33 |
118위 | 평택브레인시티2BL대광로제비앙모아엘가(23년6월) | 1,482 | 그럭저럭 | 1.3 | 1,700 | 1,700 | 2,152 | 16 | 40 | 62 | 25 |
119위 | 진위역서희스타힐스더파크뷰(23년8월) | 1,474 | 흥행쪽빡 | 0.2 | 1,659 | 639 | 128 | 2 | – | – | – |
120위 | 더샵리듬시티(22년4월) | 1,473 | 흥행평타 | 5.9 | 536 | 536 | 3,184 | 13 | 55 | 72 | 44 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
121위 | 지제역반도체밸리쌍용더플래티넘(23년12월) | 1,473 | 흥행쪽빡 | 0.8 | 1,340 | 1,340 | 1,080 | 0 | – | – | – |
122위 | 파주운정경남아너스빌디원(A18블록)(22년1월) | 1,461 | 흥행평타 | 8.8 | 499 | 499 | 4,386 | 102 | 59 | 79 | 50 |
123위 | 이안평택안중역(조합분양취소분)(23년6월) | 1,447 | 흥행쪽빡 | 0.9 | 610 | 33 | 29 | 3 | – | – | – |
124위 | 동탄레이크파크자연앤e편한세상(민영주택)(23년1월) | 1,444 | 흥행대박 | 328.7 | 1,227 | 320 | 105,179 | 1,902 | – | – | – |
125위 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에(22년6월) | 1,437 | 그럭저럭 | 1.0 | 406 | 406 | 410 | 2 | 46 | 63 | 29 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
126위 | 해링턴플레이스진사(1BL)(23년4월) | 1,437 | 흥행쪽빡 | 0.4 | 355 | 355 | 145 | 0 | – | – | – |
127위 | 힐스테이트몬테로이3BL(22년1월) | 1,436 | 흥행평타 | 7.5 | 1,370 | 1,370 | 10,209 | 8 | 38 | 69 | 24 |
128위 | 해링턴플레이스진사(2BL)(23년4월) | 1,434 | 흥행쪽빡 | 0.2 | 637 | 637 | 149 | 0 | – | – | – |
129위 | 파주운정신도시디에트르에듀타운(A38BL)(22년3월) | 1,430 | 흥행대박 | 24.7 | 489 | 489 | 12,094 | 304 | 57 | 66 | 51 |
130위 | 파주운정신도시A49블록시티프라디움(본청약)(22년1월) | 1,428 | 흥행평타 | 6.4 | 486 | 275 | 1,760 | 100 | 49 | 64 | 29 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
131위 | 동탄신도시금강펜테리움6차센트럴파크(A59블럭)(23년4월) | 1,425 | 흥행평타 | 5.4 | 1,103 | 1,103 | 5,931 | 65 | 56 | 72 | 46 |
132위 | 오산세교한양수자인(22년2월) | 1,419 | 흥행성공 | 10.0 | 786 | 127 | 1,274 | 26 | 41 | 60 | 13 |
133위 | 지제역반도체밸리제일풍경채2블록(23년6월) | 1,412 | 그럭저럭 | 2.4 | 1,152 | 1,152 | 2,764 | 6 | 43 | 68 | 34 |
134위 | 오산세교2지구A-13블록호반써밋본청약(23년9월) | 1,406 | 흥행쪽빡 | 0.9 | 1,030 | 850 | 767 | 9 | 43 | 69 | 26 |
135위 | 이천중리B2-BL우미린트리쉐이드(23년7월) | 1,402 | 그럭저럭 | 2.5 | 849 | 849 | 2,135 | 5 | 49 | 69 | 29 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
136위 | 오산세교2지구A-21블록모아미래도(22년1월) | 1,393 | 그럭저럭 | 3.7 | 414 | 414 | 1,527 | 46 | 50 | 74 | 32 |
137위 | 파주운정신도시우미린파크힐스(본청약)(23년12월) | 1,389 | 흥행성공 | 18.0 | 522 | 292 | 5,259 | 184 | 60 | 68 | 56 |
