계양 하늘채 파크포레 분양정보(2021년 인천광역시 계양구)
2021년 인천광역시 계양구 계양 하늘채 파크포레 분양정보입니다. 불필요한 내용은 빼고 꼭 필요한 정보만 모아서 정리하였습니다. 공급위치, 분양수, 총세대수, 입주예정월, 청약접수일, 공급대상 및 분양금액, 모집공고문, 경쟁률에 대한 정보가 있으니 필독하세요.
목차
1.공급내역
구분 | 내용 | ||
단지명 | 계양 하늘채 파크포레 | ||
공급위치 | 인천광역시 계양구 방축동 22번지, (우편번호:21024) | ||
분양가상한제 적용 여부 | 미적용 | ||
분양수/총세대수 | 49/546 | ||
입주예정월 | 2023-04 | 모집공고일 | 2021-04-23 |
청약접수일 | 2021-05-03 | 당첨자발표일 | 2021-05-13 |
계약시작/종료일 | 2021-05-24/26 | 문의처 | 032-542-4420 |
2.공급위치
3.모집공고문 다운로드
4.공급대상 및 분양금액
모델타입 | 특별공급세대수 | 일반공급세대수 | 계 | 공급금액(만원) | 평당가격(만원) |
059.8946A | 7 | 10 | 17 | 39,600 | 1,617 |
059.9931B | 2 | 4 | 6 | 39,260 | 1,613 |
059.8794C | 2 | 3 | 5 | 39,990 | 1,621 |
084.9484A | 4 | 4 | 8 | 52,320 | 1,602 |
084.9600B | 5 | 5 | 10 | 52,130 | 1,602 |
084.8757C | 1 | 2 | 3 | 52,460 | 1,625 |
※계양 하늘채 파크포레의 평당가격은 : 인천광역시 계양구 최근 분양단지 4개 중 2위(1,613만원)
5.특별공급 신청현황
모델타입 | 지역 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모부양 | 기관추천 | 이전기관 | 청약결과 |
059.8946A | 배정세대수 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 0 | 14 | 16 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타지역 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
059.9931B | 배정세대수 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타지역 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
059.8794C | 배정세대수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타지역 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
084.9484A | 배정세대수 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타지역 | 0 | 35 | 51 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
084.9600B | 배정세대수 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 1 | 45 | 26 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타지역 | 2 | 73 | 54 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
084.8757C | 배정세대수 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타지역 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
총합계 | 3 | 279 | 203 | 0 | 4 | 4 | 0 |
6.일반공급 경쟁률
모델타입 | 순위 | 지역 | 접수건수 | 경쟁률 | 청약결과 | 지역 | 최저당첨가점 | 최고당첨가점 | 평균당첨가점 |
059.8946A | 1순위 | 해당지역 | 264 | 26.40 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 44 | 56 | 48.5 |
기타지역 | 0 | – | |||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | – | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | ||
기타지역 | 0 | – | |||||||
059.9931B | 1순위 | 해당지역 | 108 | 27.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 50 | 58 | 53.67 |
기타지역 | 0 | – | |||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | – | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | ||
기타지역 | 0 | – | |||||||
059.8794C | 1순위 | 해당지역 | 64 | 21.33 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 51 | 60 | 54.33 |
기타지역 | 0 | – | |||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | – | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | ||
기타지역 | 0 | – | |||||||
084.9484A | 1순위 | 해당지역 | 254 | 63.50 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 52 | 53 | 52.67 |
기타지역 | 0 | – | |||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | – | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | ||
기타지역 | 0 | – | |||||||
084.9600B | 1순위 | 해당지역 | 410 | 82.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 58 | 63 | 60 |
기타지역 | 0 | – | |||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | – | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | ||
기타지역 | 0 | – | |||||||
084.8757C | 1순위 | 해당지역 | 121 | 60.50 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 56 | 57 | 56.5 |
기타지역 | 0 | – | |||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | – | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | ||
기타지역 | 0 | – |
참고하면 좋은 자료
서울 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경기 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
인천 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
부산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
세종 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대전 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
광주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
울산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
강원 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
제주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위