고양 장항 제일풍경채 분양정보(2023년 경기도 고양시)
2023년 경기도 고양시 고양 장항 제일풍경채 분양정보입니다. 불필요한 내용은 빼고 꼭 필요한 정보만 모아서 정리하였습니다. 공급위치, 분양수, 총세대수, 입주예정월, 청약접수일, 공급대상 및 분양금액, 모집공고문, 경쟁률에 대한 정보가 있으니 필독하세요.
목차
1.공급내역
구분 | 내용 | ||
단지명 | 고양 장항 제일풍경채 | ||
공급위치 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 658-65 일원(고양장항지구 B-1BL), (우편번호:10397) | ||
분양가상한제 적용 여부 | 적용 | ||
분양수/총세대수 | 1,184 | ||
입주예정월 | 2026-12 | 모집공고일 | 2023-12-08 |
청약접수일 | 2023-12-18 | 당첨자발표일 | 2023-12-28 |
계약시작/종료일 | 2024-01-09/13 | 문의처 | 1811-2729 |
2.공급위치
3.모집공고문 다운로드
4.공급대상 및 분양금액
모델타입 | 특별공급세대수 | 일반공급세대수 | 계 | 공급금액(만원) | 평당가격(만원) |
084.9890A | 405 | 270 | 675 | 73,100 | 2,196 |
084.9276B | 202 | 133 | 335 | 72,300 | 2,155 |
084.8718C | 103 | 71 | 174 | 72,000 | 2,123 |
※고양 장항 제일풍경채의 평당가격은 : 경기도 고양시 최근 분양단지 3개 중 1위(2,158만원)
5.특별공급 신청현황
모델타입 | 지역 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모부양 | 기관추천 | 이전기관 | 청약결과 |
084.9890A | 배정세대수 | 67 | 122 | 128 | 0 | 20 | 68 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 10 | 107 | 175 | 0 | 12 | 27(7) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타경기 | 0 | 53 | 58 | 0 | 3 | 27(7) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타지역 | 1 | 44 | 84 | 0 | 3 | 27(7) | 0 | 청약접수 종료 | |
084.9276B | 배정세대수 | 34 | 60 | 64 | 0 | 10 | 34 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 3 | 12 | 27 | 0 | 3 | 5(4) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타경기 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0 | 5(4) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타지역 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5(4) | 0 | 청약접수 종료 | |
084.8718C | 배정세대수 | 17 | 31 | 33 | 0 | 5 | 17 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 2 | 16 | 30 | 0 | 1 | 5(4) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타경기 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 5(4) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타지역 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5(4) | 0 | 청약접수 종료 | |
총합계 | 17 | 262 | 407 | 0 | 25 | 52 | 0 |
6.일반공급 경쟁률
모델타입 | 순위 | 지역 | 접수건수 | 경쟁률 | 청약결과 | 지역 | 최저당첨가점 | 최고당첨가점 | 평균당첨가점 |
084.9890A | 1순위 | 해당지역 | 1685 | 20.80 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 62 | 69 | 64.76 |
기타경기 | 1138 | 50.78 | |||||||
기타지역 | 688 | 25.01 | 기타경기 | 59 | 71 | 62 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | – | ||||||
기타경기 | 0 | – | 기타지역 | 55 | 69 | 58.83 | |||
기타지역 | 0 | – | |||||||
084.9276B | 1순위 | 해당지역 | 349 | 4.92 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 47 | 67 | 53.9 |
기타경기 | 232 | 10.63 | |||||||
기타지역 | 173 | 5.34 | 기타경기 | 43 | 59 | 48.2 | |||
2순위 | 해당지역 | 124 | – | ||||||
기타경기 | 94 | – | 기타지역 | 37 | 63 | 44.82 | |||
기타지역 | 104 | – | |||||||
084.8718C | 1순위 | 해당지역 | 284 | 10.14 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 56 | 72 | 61.5 |
기타경기 | 173 | 23.83 | |||||||
기타지역 | 90 | 10.89 | 기타경기 | 50 | 56 | 53.13 | |||
2순위 | 해당지역 | 60 | – | ||||||
기타경기 | 34 | – | 기타지역 | 44 | 69 | 47.89 | |||
기타지역 | 38 | – |
참고하면 좋은 자료
청약자격 바로 확인하기
서울 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경기 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
인천 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
부산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
세종 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대전 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
광주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
울산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
강원 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
제주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위