대구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위

대구 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.

대구 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.

목차



    1.대구 분양단지 평당가 순위

    대구 최근 분양단지를 평당가 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)

    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    1위 만촌자이르네(22년4월) 3,475 흥행쪽빡 0.8 607 607 501 1
    2위 빌리브헤리티지(22년1월) 2,974 흥행쪽빡 0.7 146 146 108 2
    3위 해운대경동리인뷰2차(23년6월) 2,971 그럭저럭 3.6 177 632 2,291 31 48 67 26
    4위 엘크루가우디움만촌(22년6월) 2,917 흥행쪽빡 0.3 41 41 14 0
    5위 해운대역푸르지오더원(23년3월) 2,886 그럭저럭 4.0 106 351 1,392 9 45 68 32



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    6위 범어자이(22년6월) 2,681 흥행쪽빡 0.7 399 399 269 1
    7위 시지삼정그린코아포레스트(22년6월) 2,470 흥행쪽빡 0.2 667 667 118 0
    8위 시지라온프라이빗(22년3월) 2,404 흥행쪽빡 0.5 207 207 103 0
    9위 두류역자이(22년9월) 2,311 그럭저럭 4.0 1,300 117 463 10 42 70 28
    10위 수성자이르네(22년7월) 2,044 흥행쪽빡 0.5 219 145 67 3



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    11위 대구역자이더스타(22년3월) 2,020 그럭저럭 1.5 424 424 638 4
    12위 두류역서한포레스트(22년11월) 2,001 흥행쪽빡 0.1 480 105 13 0
    13위 두류스타힐스(22년9월) 1,944 흥행쪽빡 0.3 840 201 64 0
    14위 센텀아스트룸SKVIEW(22년4월) 1,895 흥행대박 35.9 750 544 19,525 216 59 69 53
    15위 힐스테이트동대구센트럴(22년12월) 1,856 흥행쪽빡 0.1 481 481 28 0



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    16위 더샵달서센트엘로(22년7월) 1,830 흥행쪽빡 0.1 272 272 24 0
    17위 더폴디오션(23년11월) 1,787 흥행쪽빡 0.2 184 184 40 0
    18위 빌리브루센트(22년7월) 1,784 흥행쪽빡 0.1 258 232 30 0
    19위 달서푸르지오시그니처(22년2월) 1,781 흥행쪽빡 0.1 993 993 126 0
    20위 수성포레스트스위첸(22년5월) 1,751 흥행쪽빡 0.1 755 755 59 1



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    21위 대구역센트레빌더오페라(22년9월) 1,751 흥행쪽빡 0.7 245 245 179 0
    22위 힐스테이트칠성더오페라(22년8월) 1,740 흥행쪽빡 0.2 577 577 89 0
    23위 태왕아너스더힐(22년5월) 1,725 그럭저럭 1.1 69 69 77 3
    24위 힐스테이트서대구역센트럴(22년7월) 1,674 흥행쪽빡 0.1 762 762 106 0
    25위 명덕역루지움푸르나임(22년8월) 1,670 흥행쪽빡 0.1 152 99 7 0



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    26위 힐스테이트대명센트럴2차(22년7월) 1,658 흥행쪽빡 0.2 977 977 244 0
    27위 대명자이그랜드시티(22년1월) 1,613 흥행쪽빡 0.1 2,023 1,501 132 0
    28위 화성파크드림구수산공원(22년7월) 1,600 그럭저럭 2.8 520 520 1,459 3 43 67 29
    29위 태왕아너스프리미어(22년7월) 1,589 흥행쪽빡 0.2 200 136 33 0
    30위 수성센트레빌어반포레(22년2월) 1,556 흥행쪽빡 0.1 310 310 33 0



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    31위 대실역블루핀34(23년5월) 1,486 흥행쪽빡 0.3 34 34 10 0
    32위 대명헤리티지(22년7월) 1,297 흥행쪽빡 0.4 31 31 11 1
    33위 나나바루아아파트102동(22년1월) 1,177 흥행쪽빡 0.4 60 60 24 0
    34위 월배역우인그레이스(22년1월) 1,171 흥행쪽빡 0.1 48 48 6 0



    2.대구 분양단지 흥행성적 순위

    대구 최근 분양단지를 흥행성적 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)

    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    1위 센텀아스트룸SKVIEW(22년4월) 흥행대박 35.9 1,895 750 544 19,525 216 59 69 53
    2위 해운대역푸르지오더원(23년3월) 그럭저럭 4.0 2,886 106 351 1,392 9 45 68 32
    3위 두류역자이(22년9월) 그럭저럭 4.0 2,311 1,300 117 463 10 42 70 28
    4위 해운대경동리인뷰2차(23년6월) 그럭저럭 3.6 2,971 177 632 2,291 31 48 67 26
    5위 화성파크드림구수산공원(22년7월) 그럭저럭 2.8 1,600 520 520 1,459 3 43 67 29



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    6위 대구역자이더스타(22년3월) 그럭저럭 1.5 2,020 424 424 638 4
    7위 태왕아너스더힐(22년5월) 그럭저럭 1.1 1,725 69 69 77 3
    8위 만촌자이르네(22년4월) 흥행쪽빡 0.8 3,475 607 607 501 1
    9위 빌리브헤리티지(22년1월) 흥행쪽빡 0.7 2,974 146 146 108 2
    10위 대구역센트레빌더오페라(22년9월) 흥행쪽빡 0.7 1,751 245 245 179 0



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    11위 범어자이(22년6월) 흥행쪽빡 0.7 2,681 399 399 269 1
    12위 시지라온프라이빗(22년3월) 흥행쪽빡 0.5 2,404 207 207 103 0
    13위 수성자이르네(22년7월) 흥행쪽빡 0.5 2,044 219 145 67 3
    14위 나나바루아아파트102동(22년1월) 흥행쪽빡 0.4 1,177 60 60 24 0
    15위 대명헤리티지(22년7월) 흥행쪽빡 0.4 1,297 31 31 11 1



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    16위 엘크루가우디움만촌(22년6월) 흥행쪽빡 0.3 2,917 41 41 14 0
    17위 두류스타힐스(22년9월) 흥행쪽빡 0.3 1,944 840 201 64 0
    18위 대실역블루핀34(23년5월) 흥행쪽빡 0.3 1,486 34 34 10 0
    19위 힐스테이트대명센트럴2차(22년7월) 흥행쪽빡 0.2 1,658 977 977 244 0
    20위 태왕아너스프리미어(22년7월) 흥행쪽빡 0.2 1,589 200 136 33 0



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    21위 더폴디오션(23년11월) 흥행쪽빡 0.2 1,787 184 184 40 0
    22위 시지삼정그린코아포레스트(22년6월) 흥행쪽빡 0.2 2,470 667 667 118 0
    23위 힐스테이트칠성더오페라(22년8월) 흥행쪽빡 0.2 1,740 577 577 89 0
    24위 힐스테이트서대구역센트럴(22년7월) 흥행쪽빡 0.1 1,674 762 762 106 0
    25위 빌리브루센트(22년7월) 흥행쪽빡 0.1 1,784 258 232 30 0



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    26위 달서푸르지오시그니처(22년2월) 흥행쪽빡 0.1 1,781 993 993 126 0
    27위 월배역우인그레이스(22년1월) 흥행쪽빡 0.1 1,171 48 48 6 0
    28위 두류역서한포레스트(22년11월) 흥행쪽빡 0.1 2,001 480 105 13 0
    29위 수성센트레빌어반포레(22년2월) 흥행쪽빡 0.1 1,556 310 310 33 0
    30위 더샵달서센트엘로(22년7월) 흥행쪽빡 0.1 1,830 272 272 24 0



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    31위 대명자이그랜드시티(22년1월) 흥행쪽빡 0.1 1,613 2,023 1,501 132 0
    32위 수성포레스트스위첸(22년5월) 흥행쪽빡 0.1 1,751 755 755 59 1
    33위 명덕역루지움푸르나임(22년8월) 흥행쪽빡 0.1 1,670 152 99 7 0
    34위 힐스테이트동대구센트럴(22년12월) 흥행쪽빡 0.1 1,856 481 481 28 0



    참고하면 좋은 자료

    서울 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경기 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    인천 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    부산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    대구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    세종 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    대전 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    충청북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    충청남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경상북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경상남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    광주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    울산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    강원 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    전라북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    전라남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    제주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위

    @daddy.review
    리뷰하는 아빠, 대디리뷰
    Logo