서대구역 센텀 화성파크드림 분양정보(2021년 대구광역시 서구)
2021년 대구광역시 서구 서대구역 센텀 화성파크드림 분양정보입니다. 불필요한 내용은 빼고 꼭 필요한 정보만 모아서 정리하였습니다. 공급위치, 분양수, 총세대수, 입주예정월, 청약접수일, 공급대상 및 분양금액, 모집공고문, 경쟁률에 대한 정보가 있으니 필독하세요.
목차
1.공급내역
구분 | 내용 | ||
단지명 | 서대구역 센텀 화성파크드림 | ||
공급위치 | 대구광역시 서구 평리동 1502-1, (우편번호:41764) | ||
분양가상한제 적용 여부 | 미적용 | ||
분양수/총세대수 | 933/1,404 | ||
입주예정월 | 2024-08 | 모집공고일 | 2021-07-23 |
청약접수일 | 2021-08-02 | 당첨자발표일 | 2021-08-11 |
계약시작/종료일 | 2021-08-23/27 | 문의처 | 053-522-2998 |
2.공급위치
3.모집공고문 다운로드
4.공급대상 및 분양금액
모델타입 | 특별공급세대수 | 일반공급세대수 | 계 | 공급금액(만원) | 평당가격(만원) |
059.9533A | 2 | 2 | 4 | 35,000 | 1,418 |
059.9785B | 38 | 41 | 79 | 34,100 | 1,402 |
074.8982 | 66 | 68 | 134 | 42,200 | 1,424 |
084.9957A | 95 | 92 | 187 | 49,000 | 1,482 |
084.9735B | 85 | 87 | 172 | 48,700 | 1,454 |
084.9290C | 113 | 110 | 223 | 49,000 | 1,478 |
099.4861 | 18 | 116 | 134 | 54,600 | 1,497 |
※서대구역 센텀 화성파크드림의 평당가격은 : 대구광역시 서구 최근 분양단지 1개 중 1위(1,451만원)
5.특별공급 신청현황
모델타입 | 지역 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모부양 | 기관추천 | 이전기관 | 청약결과 |
059.9533A | 배정세대수 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
059.9785B | 배정세대수 | 7 | 16 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타지역 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
074.8982 | 배정세대수 | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 13 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 0 | 41 | 11 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타지역 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
084.9957A | 배정세대수 | 19 | 38 | 13 | 0 | 6 | 19 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 2 | 52 | 16 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타지역 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
084.9735B | 배정세대수 | 17 | 34 | 12 | 0 | 5 | 17 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타지역 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
084.9290C | 배정세대수 | 23 | 44 | 16 | 0 | 7 | 23 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 1 | 48 | 18 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타지역 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
099.4861 | 배정세대수 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
총합계 | 9 | 203 | 72 | 0 | 4 | 33 | 0 |
6.일반공급 경쟁률
모델타입 | 순위 | 지역 | 접수건수 | 경쟁률 | 청약결과 | 지역 | 최저당첨가점 | 최고당첨가점 | 평균당첨가점 |
059.9533A | 1순위 | 해당지역 | 42 | 14.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 50 | 57 | 54 |
기타지역 | 0 | – | |||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | – | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | ||
기타지역 | 0 | – | |||||||
059.9785B | 1순위 | 해당지역 | 241 | 5.88 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 40 | 62 | 47.32 |
기타지역 | 0 | – | |||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | – | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | ||
기타지역 | 0 | – | |||||||
074.8982 | 1순위 | 해당지역 | 217 | 3.10 | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 21 | 59 | 33.25 |
기타지역 | 55 | – | |||||||
2순위 | 해당지역 | 273 | – | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | ||
기타지역 | 40 | – | |||||||
084.9957A | 1순위 | 해당지역 | 525 | 5.47 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 23 | 64 | 36.85 |
기타지역 | 0 | – | |||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | – | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | ||
기타지역 | 0 | – | |||||||
084.9735B | 1순위 | 해당지역 | 164 | 1.15 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | – | – | – |
기타지역 | 102 | – | |||||||
2순위 | 해당지역 | 276 | – | 기타지역 | – | – | – | ||
기타지역 | 57 | – | |||||||
084.9290C | 1순위 | 해당지역 | 392 | 2.84 | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 15 | 61 | 28.72 |
기타지역 | 132 | – | |||||||
2순위 | 해당지역 | 311 | – | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | ||
기타지역 | 68 | – | |||||||
099.4861 | 1순위 | 해당지역 | 435 | 3.40 | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 26 | 60 | 43 |
기타지역 | 75 | – | |||||||
2순위 | 해당지역 | 231 | – | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | ||
기타지역 | 46 | – |
참고하면 좋은 자료
서울 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경기 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
인천 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
부산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
세종 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대전 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
광주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
울산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
강원 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
제주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위