인천광역시 연수구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
인천광역시 연수구 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.
목차
1.인천광역시 연수구 분양단지 평당가 순위
인천광역시 연수구 최근 분양단지를 평당가 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
1위 | 힐스테이트레이크송도4차(22년2월) | 2,870 | 그럭저럭 | 4.3 | 1,319 | 1,319 | 5,651 | 34 | 37 | 61 | 12 |
2위 | 송도LuxeOceanSKVIEW(22년1월) | 2,797 | 흥행평타 | 5.7 | 1,114 | 1,114 | 6,353 | 175 | 44 | 69 | 17 |
3위 | 더퍼스트시티송도(22년6월) | 2,626 | 그럭저럭 | 2.1 | 144 | 144 | 296 | 10 | 33 | 61 | 10 |
4위 | 월드메르디앙송도(23년9월) | 2,616 | 흥행쪽빡 | 0.9 | 128 | 128 | 115 | 10 | 30 | 30 | 30 |
5위 | 송도하늘채아이비원(M2-3-1,2BL)(22년7월) | 2,249 | 그럭저럭 | 2.4 | 336 | 119 | 286 | 8 | 33 | 56 | 11 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
6위 | 송도역경남아너스빌(23년1월) | 1,889 | 흥행쪽빡 | 0.6 | 218 | 110 | 62 | 0 | – | – | – |
7위 | 연수월드메르디앙어반포레(22년1월) | 1,883 | 흥행쪽빡 | 0.3 | 134 | 134 | 40 | 0 | – | – | – |
8위 | KTX송도역서해그랑블더파크(22년2월) | 1,690 | 흥행평타 | 9.3 | 348 | 348 | 3,225 | 26 | 41 | 69 | 25 |
2.인천광역시 연수구 분양단지 흥행성적 순위
인천광역시 연수구 최근 분양단지를 흥행성적 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)
순위 | 단지(모집공고년월) | 청약결과 | 흥행지수 | 평당가격(만원) | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
1위 | KTX송도역서해그랑블더파크(22년2월) | 흥행평타 | 9.3 | 1,690 | 348 | 348 | 3,225 | 26 | 41 | 69 | 25 |
2위 | 송도LuxeOceanSKVIEW(22년1월) | 흥행평타 | 5.7 | 2,797 | 1,114 | 1,114 | 6,353 | 175 | 44 | 69 | 17 |
3위 | 힐스테이트레이크송도4차(22년2월) | 그럭저럭 | 4.3 | 2,870 | 1,319 | 1,319 | 5,651 | 34 | 37 | 61 | 12 |
4위 | 송도하늘채아이비원(M2-3-1,2BL)(22년7월) | 그럭저럭 | 2.4 | 2,249 | 336 | 119 | 286 | 8 | 33 | 56 | 11 |
5위 | 더퍼스트시티송도(22년6월) | 그럭저럭 | 2.1 | 2,626 | 144 | 144 | 296 | 10 | 33 | 61 | 10 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 청약결과 | 흥행지수 | 평당가격(만원) | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
6위 | 월드메르디앙송도(23년9월) | 흥행쪽빡 | 0.9 | 2,616 | 128 | 128 | 115 | 10 | 30 | 30 | 30 |
7위 | 송도역경남아너스빌(23년1월) | 흥행쪽빡 | 0.6 | 1,889 | 218 | 110 | 62 | 0 | – | – | – |
8위 | 연수월드메르디앙어반포레(22년1월) | 흥행쪽빡 | 0.3 | 1,883 | 134 | 134 | 40 | 0 | – | – | – |
참고하면 좋은 자료
서울 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경기 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
인천 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
부산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
세종 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대전 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
광주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
울산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
강원 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
제주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위