0
해링턴 플레이스 진사(1BL) 분양정보(2022년 경기도 안성시)
2022년 경기도 안성시 해링턴 플레이스 진사(1BL) 분양정보입니다. 불필요한 내용은 빼고 꼭 필요한 정보만 모아서 정리하였습니다. 공급위치, 분양수, 총세대수, 입주예정월, 청약접수일, 공급대상 및 분양금액, 모집공고문, 경쟁률에 대한 정보가 있으니 필독하세요.
1.공급내역

| 구분 | 내용 | ||
| 단지명 | 해링턴 플레이스 진사(1BL) | ||
| 공급위치 | 경기도 안성시 공도읍 진사리 29-13번지 일원, (우편번호:17564) | ||
| 분양가상한제 적용 여부 | 미적용 | ||
| 분양수/총세대수 | 355/355 | ||
| 입주예정월 | 2026-03 | 모집공고일 | 2023-04-20 |
| 청약접수일 | 2023-05-02 | 당첨자발표일 | 2023-05-11 |
| 계약시작/종료일 | 2023-05-22/24 | 문의처 | 031-658-8000 |
2.공급위치
3.모집공고문 다운로드
4.공급대상 및 분양금액
| 모델타입 | 특별공급세대수 | 일반공급세대수 | 계 | 공급금액(만원) |
| 074.9800 | 44 | 48 | 92 | 39,990 |
| 084.9800A | 50 | 55 | 105 | 47,060 |
| 084.9700B | 58 | 63 | 121 | 49,360 |
| 100.9700 | 4 | 33 | 37 | 61,430 |
5.특별공급 신청현황
| 모델타입 | 지역 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모부양 | 기관추천 | 이전기관 | 청약결과 |
| 074.9800 | 배정세대수 | 9 | 16 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 청약접수 종료 |
| 해당지역 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 기타경기 | 0 | 1(0) | 0 | 청약접수 종료 | |||||
| 074.9800 | 기타지역 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1(0) | 0 | 청약접수 종료 |
| 배정세대수 | 10 | 18 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 청약접수 종료 | |
| 해당지역 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 084.9800A | 기타경기 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | ||||
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 배정세대수 | 12 | 21 | 10 | 0 | 3 | 12 | 0 | 청약접수 종료 | |
| 084.9700B | 해당지역 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 |
| 기타경기 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |||||
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 100.9700 | 배정세대수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 청약접수 종료 |
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 기타경기 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |||||
| 100.9700 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 |
| 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6.일반공급 경쟁률
| 모델타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 청약결과 | 최저당첨가점 | 최고당첨가점 | 평균당첨가점 |
| 074.9800 | 1순위 | 해당지역 | (△65) | 청약 접수 종료 | – | – | – |
| 1순위 | 기타지역 | (△45) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
| 2순위 | 해당지역 | (△39) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
| 2순위 | 기타지역 | (△33) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
| 084.9800A | 1순위 | 해당지역 | (△89) | 청약 접수 종료 | – | – | – |
| 1순위 | 기타지역 | (△80) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
| 2순위 | 해당지역 | (△78) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
| 2순위 | 기타지역 | (△72) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
| 084.9700B | 1순위 | 해당지역 | (△102) | 청약 접수 종료 | – | – | – |
| 1순위 | 기타지역 | (△87) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
| 2순위 | 해당지역 | (△85) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
| 2순위 | 기타지역 | (△82) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
| 100.9700 | 1순위 | 해당지역 | (△31) | 청약 접수 종료 | – | – | – |
| 1순위 | 기타지역 | (△21) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
| 2순위 | 해당지역 | (△19) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
| 2순위 | 기타지역 | (△14) | 청약 접수 종료 | – | – | – |
