0
호반써밋 포레센트 천안 삼룡1지구 분양정보(2021년 충청남도 천안시)
2021년 충청남도 천안시 호반써밋 포레센트 천안 삼룡1지구 분양정보입니다. 불필요한 내용은 빼고 꼭 필요한 정보만 모아서 정리하였습니다. 공급위치, 분양수, 총세대수, 입주예정월, 청약접수일, 공급대상 및 분양금액, 모집공고문, 경쟁률에 대한 정보가 있으니 필독하세요.
1.공급내역

| 구분 | 내용 | ||
| 단지명 | 호반써밋 포레센트 천안 삼룡1지구 | ||
| 공급위치 | 충청남도 천안시 동남구 삼룡동 218-33, (우편번호:31070) | ||
| 분양가상한제 적용 여부 | 미적용 | ||
| 분양수/총세대수 | 594/594 | ||
| 입주예정월 | 2023-12 | 모집공고일 | 2022-01-13 |
| 청약접수일 | 2022-01-24 | 당첨자발표일 | 2022-02-09 |
| 계약시작/종료일 | 2022-02-24/28 | 문의처 | 041-533-3377 |
2.공급위치
3.모집공고문 다운로드
4.공급대상 및 분양금액
| 모델타입 | 특별공급세대수 | 일반공급세대수 | 계 | 공급금액(만원) |
| 076.9435A | 16 | 12 | 28 | 34,400 |
| 076.9908B | 21 | 17 | 38 | 34,980 |
| 076.9956C | 49 | 45 | 94 | 32,770 |
| 084.9751A | 95 | 83 | 178 | 37,240 |
| 084.8877B | 39 | 35 | 74 | 38,470 |
| 084.9652C | 94 | 84 | 178 | 35,980 |
| 129.0957 | 0 | 2 | 2 | 63,070 |
| 144.6206 | 0 | 2 | 2 | 72,550 |
5.특별공급 신청현황
| 모델타입 | 지역 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모부양 | 기관추천 | 이전기관 | 청약결과 |
| 076.9435A | 배정세대수 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 청약접수 종료 |
| 해당지역 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 기타지역 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 076.9908B | 배정세대수 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 청약접수 종료 |
| 해당지역 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 076.9956C | 배정세대수 | 9 | 19 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 청약접수 종료 |
| 해당지역 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 기타지역 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 084.9751A | 배정세대수 | 18 | 36 | 19 | 0 | 5 | 17 | 0 | 청약접수 종료 |
| 해당지역 | 3 | 59 | 32 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 기타지역 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 084.8877B | 배정세대수 | 7 | 15 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 청약접수 종료 |
| 해당지역 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 기타지역 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 084.9652C | 배정세대수 | 18 | 35 | 18 | 0 | 5 | 18 | 0 | 청약접수 종료 |
| 해당지역 | 5 | 20 | 12 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 기타지역 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 129.0957 | 배정세대수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 청약접수 종료 |
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 144.6206 | 배정세대수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 청약접수 종료 |
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
| 총합계 | 8 | 151 | 71 | 0 | 2 | 9 | 0 |
6.일반공급 경쟁률
| 모델타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 청약결과 | 최저당첨가점 | 최고당첨가점 | 평균당첨가점 |
| 076.9435A | 1순위 | 해당지역 | 1.42 | 청약 접수 종료 | 9 | 51 | 21.83 |
| 1순위 | 기타지역 | – | 청약 접수 종료 | 9 | 51 | 21.83 | |
| 2순위 | 해당지역 | – | 청약 접수 종료 | 0 | 0 | 0 | |
| 2순위 | 기타지역 | – | 청약 접수 종료 | 0 | 0 | 0 | |
| 076.9908B | 1순위 | 해당지역 | (△12) | 청약 접수 종료 | 0 | 0 | 0 |
| 1순위 | 기타지역 | 2.08 | 청약 접수 종료 | 0 | 0 | 0 | |
| 2순위 | 해당지역 | – | 청약 접수 종료 | 16 | 59 | 28.5 | |
| 2순위 | 기타지역 | – | 청약 접수 종료 | 16 | 59 | 28.5 | |
| 076.9956C | 1순위 | 해당지역 | 1.34 | 청약 접수 종료 | 13 | 60 | 31.5 |
| 1순위 | 기타지역 | – | 청약 접수 종료 | 13 | 60 | 31.5 | |
| 2순위 | 해당지역 | – | 청약 접수 종료 | 0 | 0 | 0 | |
| 2순위 | 기타지역 | – | 청약 접수 종료 | 0 | 0 | 0 | |
| 084.9751A | 1순위 | 해당지역 | 5.81 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 30 | 61 | 38.59 |
| 1순위 | 기타지역 | – | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 30 | 61 | 38.59 | |
| 2순위 | 해당지역 | – | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 0 | 0 | 0 | |
| 2순위 | 기타지역 | – | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 0 | 0 | 0 | |
| 084.8877B | 1순위 | 해당지역 | 3.54 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 20 | 57 | 30.69 |
| 1순위 | 기타지역 | – | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 20 | 57 | 30.69 | |
| 2순위 | 해당지역 | – | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 0 | 0 | 0 | |
| 2순위 | 기타지역 | – | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 0 | 0 | 0 | |
| 084.9652C | 1순위 | 해당지역 | 2.02 | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 12 | 66 | 24.03 |
| 1순위 | 기타지역 | – | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 12 | 66 | 24.03 | |
| 2순위 | 해당지역 | – | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 0 | 0 | 0 | |
| 2순위 | 기타지역 | – | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 0 | 0 | 0 | |
| 129.0957 | 1순위 | 해당지역 | 60.50 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 53 | 53 | 53 |
| 1순위 | 기타지역 | – | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 53 | 53 | 53 | |
| 2순위 | 해당지역 | – | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 0 | 0 | 0 | |
| 2순위 | 기타지역 | – | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 0 | 0 | 0 | |
| 144.6206 | 1순위 | 해당지역 | 17.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 46 | 46 | 46 |
| 1순위 | 기타지역 | – | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 46 | 46 | 46 | |
| 2순위 | 해당지역 | – | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 0 | 0 | 0 | |
| 2순위 | 기타지역 | – | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 0 | 0 | 0 |
