충청남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위

충청남도 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.

충청남도 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.

목차



    1.충청남도 분양단지 평당가 순위

    충청남도 최근 분양단지를 평당가 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)

    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    1위 아산자이그랜드파크2단지(22년11월) 1,771 그럭저럭 1.4 849 849 1,222 11 31 57 25
    2위 트루엘시그니처천안역(22년11월) 1,631 흥행쪽빡 0.3 236 236 63 5
    3위 아산자이그랜드파크1단지(22년11월) 1,465 그럭저럭 1.5 739 739 1,145 22 43 74 30
    4위 보령엘리체헤리티지(23년12월) 1,452 흥행쪽빡 0.1 971 971 66 0
    5위 천안백석센트레빌파크디션(23년5월) 1,418 흥행쪽빡 0.5 358 358 164 0



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    6위 논산아이파크(22년1월) 1,401 그럭저럭 1.3 453 453 608 11 43 64 29
    7위 더샵탕정인피니티시티(23년12월) 1,401 흥행대박 29.8 1,140 1,140 33,969 56 57 70 47
    8위 천안롯데캐슬더두정(22년1월) 1,388 흥행쪽빡 0.6 584 584 339 18
    9위 한화포레나천안노태1단지(22년1월) 1,367 흥행평타 9.2 831 831 7,626 29 46 69 25
    10위 아산탕정지구2-A12BL대광로제비앙(본청약)(23년12월) 1,364 흥행대박 31.7 459 186 5,899 126 61 71 53



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    11위 한화포레나천안노태2단지(22년1월) 1,355 흥행평타 5.5 777 777 4,277 13 42 69 18
    12위 더샵신부센트라(22년1월) 1,336 그럭저럭 1.0 592 592 615 10
    13위 힐스테이트천안역스카이움(22년12월) 1,327 흥행쪽빡 0.3 999 999 266 2 32 49 26
    14위 힐스테이트모종블랑루체(23년6월) 1,317 그럭저럭 1.4 1,060 1,060 1,463 6 33 62 25
    15위 아산벨코어스위첸(22년4월) 1,302 흥행평타 6.0 299 299 1,783 14 47 65 31



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    16위 천안일봉공원호반써밋센트럴파크(2BL)(22년1월) 1,289 흥행쪽빡 0.8 1,284 1,284 1,022 2 30 47 23
    17위 유보라천안두정역(22년7월) 1,288 흥행쪽빡 0.9 556 556 503 1
    18위 아산배방라온프라이빗(22년6월) 1,272 그럭저럭 2.2 195 195 434 42 36 59 18
    19위 탕정푸르지오리버파크(23년1월) 1,270 그럭저럭 2.1 1,626 1,626 3,357 24 40 60 23
    20위 천안일봉공원호반써밋센트럴파크(1BL)(22년1월) 1,259 그럭저럭 1.2 453 453 566 7 34 60 25



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    21위 천안부성지구한라비발디(22년7월) 1,248 그럭저럭 2.1 654 654 1,399 3 35 63 19
    22위 천안부성지구우남퍼스트빌(22년9월) 1,247 흥행쪽빡 0.2 316 316 75 0
    23위 천안롯데캐슬더청당(22년8월) 1,246 그럭저럭 2.1 1,199 1,199 2,470 4 36 65 16
    24위 서산센트럴아이파크(23년12월) 1,237 흥행성공 14.7 410 410 6,019 47 61 72 54
    25위 e편한세상홍성더센트럴(22년1월) 1,227 흥행쪽빡 0.8 470 470 394 2 33 57 23



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    26위 충남내포신도시디에트르에듀시티(22년1월) 1,196 흥행쪽빡 0.5 1,474 1,474 706 2 38 55 30
    27위 아산한신더휴(22년8월) 1,189 흥행쪽빡 0.7 603 603 442 1
    28위 화성파크드림공주월송(22년1월) 1,169 그럭저럭 4.0 303 303 1,207 11 53 65 47
    29위 호반써밋포레센트천안삼룡1지구(22년1월) 1,145 그럭저럭 3.3 594 594 1,952 61 34 66 12
    30위 아산신창1차광신프로그레스(23년12월) 1,112 흥행쪽빡 0.0 450 450 9 0



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    31위 논산푸르지오더퍼스트(23년1월) 1,082 흥행쪽빡 0.6 433 433 256 0
    32위 충남내포신도시대광로제비앙(22년11월) 1,058 흥행쪽빡 0.4 601 601 263 2
    33위 서산해미이아에듀타운(23년1월) 1,014 흥행쪽빡 0.0 80 80 3 0
    34위 서산메이시티아파트(23년4월) 967 흥행쪽빡 0.1 60 60 6 0
    35위 내포신도시모아미래도메가시티2차(22년2월) 964 흥행쪽빡 0.8 836 836 696 3



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    36위 당진수청2지구RH-3블록호반써밋시그니처3차(22년3월) 941 그럭저럭 3.2 853 853 2,703 14 43 65 24



    2.충청남도 분양단지 흥행성적 순위

    충청남도 최근 분양단지를 흥행성적 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)

    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    1위 아산탕정지구2-A12BL대광로제비앙(본청약)(23년12월) 흥행대박 31.7 1,364 459 186 5,899 126 61 71 53
    2위 더샵탕정인피니티시티(23년12월) 흥행대박 29.8 1,401 1,140 1,140 33,969 56 57 70 47
    3위 서산센트럴아이파크(23년12월) 흥행성공 14.7 1,237 410 410 6,019 47 61 72 54
    4위 한화포레나천안노태1단지(22년1월) 흥행평타 9.2 1,367 831 831 7,626 29 46 69 25
    5위 아산벨코어스위첸(22년4월) 흥행평타 6.0 1,302 299 299 1,783 14 47 65 31



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    6위 한화포레나천안노태2단지(22년1월) 흥행평타 5.5 1,355 777 777 4,277 13 42 69 18
    7위 화성파크드림공주월송(22년1월) 그럭저럭 4.0 1,169 303 303 1,207 11 53 65 47
    8위 호반써밋포레센트천안삼룡1지구(22년1월) 그럭저럭 3.3 1,145 594 594 1,952 61 34 66 12
    9위 당진수청2지구RH-3블록호반써밋시그니처3차(22년3월) 그럭저럭 3.2 941 853 853 2,703 14 43 65 24
    10위 아산배방라온프라이빗(22년6월) 그럭저럭 2.2 1,272 195 195 434 42 36 59 18



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    11위 천안부성지구한라비발디(22년7월) 그럭저럭 2.1 1,248 654 654 1,399 3 35 63 19
    12위 탕정푸르지오리버파크(23년1월) 그럭저럭 2.1 1,270 1,626 1,626 3,357 24 40 60 23
    13위 천안롯데캐슬더청당(22년8월) 그럭저럭 2.1 1,246 1,199 1,199 2,470 4 36 65 16
    14위 아산자이그랜드파크1단지(22년11월) 그럭저럭 1.5 1,465 739 739 1,145 22 43 74 30
    15위 아산자이그랜드파크2단지(22년11월) 그럭저럭 1.4 1,771 849 849 1,222 11 31 57 25



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    16위 힐스테이트모종블랑루체(23년6월) 그럭저럭 1.4 1,317 1,060 1,060 1,463 6 33 62 25
    17위 논산아이파크(22년1월) 그럭저럭 1.3 1,401 453 453 608 11 43 64 29
    18위 천안일봉공원호반써밋센트럴파크(1BL)(22년1월) 그럭저럭 1.2 1,259 453 453 566 7 34 60 25
    19위 더샵신부센트라(22년1월) 그럭저럭 1.0 1,336 592 592 615 10
    20위 유보라천안두정역(22년7월) 흥행쪽빡 0.9 1,288 556 556 503 1



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    21위 e편한세상홍성더센트럴(22년1월) 흥행쪽빡 0.8 1,227 470 470 394 2 33 57 23
    22위 내포신도시모아미래도메가시티2차(22년2월) 흥행쪽빡 0.8 964 836 836 696 3
    23위 천안일봉공원호반써밋센트럴파크(2BL)(22년1월) 흥행쪽빡 0.8 1,289 1,284 1,284 1,022 2 30 47 23
    24위 아산한신더휴(22년8월) 흥행쪽빡 0.7 1,189 603 603 442 1
    25위 논산푸르지오더퍼스트(23년1월) 흥행쪽빡 0.6 1,082 433 433 256 0



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    26위 천안롯데캐슬더두정(22년1월) 흥행쪽빡 0.6 1,388 584 584 339 18
    27위 충남내포신도시디에트르에듀시티(22년1월) 흥행쪽빡 0.5 1,196 1,474 1,474 706 2 38 55 30
    28위 천안백석센트레빌파크디션(23년5월) 흥행쪽빡 0.5 1,418 358 358 164 0
    29위 충남내포신도시대광로제비앙(22년11월) 흥행쪽빡 0.4 1,058 601 601 263 2
    30위 트루엘시그니처천안역(22년11월) 흥행쪽빡 0.3 1,631 236 236 63 5



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    31위 힐스테이트천안역스카이움(22년12월) 흥행쪽빡 0.3 1,327 999 999 266 2 32 49 26
    32위 천안부성지구우남퍼스트빌(22년9월) 흥행쪽빡 0.2 1,247 316 316 75 0
    33위 서산메이시티아파트(23년4월) 흥행쪽빡 0.1 967 60 60 6 0
    34위 보령엘리체헤리티지(23년12월) 흥행쪽빡 0.1 1,452 971 971 66 0
    35위 서산해미이아에듀타운(23년1월) 흥행쪽빡 0.0 1,014 80 80 3 0



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    36위 아산신창1차광신프로그레스(23년12월) 흥행쪽빡 0.0 1,112 450 450 9 0



    참고하면 좋은 자료

    서울 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경기 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    인천 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    부산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    대구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    세종 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    대전 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    충청북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    충청남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경상북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경상남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    광주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    울산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    강원 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    전라북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    전라남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    제주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위

    @daddy.review
    리뷰하는 아빠, 대디리뷰
    Logo