서울 분양단지 평당가격 흥행성적 순위

서울 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.

서울 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.

목차



    1.서울 분양단지 평당가 순위

    서울 최근 분양단지를 평당가 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)

    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    1위 삼익더랩소디(23년11월) 5,712 그럭저럭 2.3 45 45 104 2 34 55 25
    2위 천호역마에스트로(23년1월) 5,414 흥행평타 5.2 77 77 403 40 39 59 22
    3위 어반클라쎄목동(23년12월) 4,571 흥행평타 7.7 45 45 345 8 45 62 30
    4위 마포푸르지오어반피스(23년11월) 4,570 흥행대박 29.4 239 122 3,588 159 60 69 52
    5위 용산호반써밋에이디션(23년7월) 4,515 흥행대박 117.5 110 90 10,575 525 69 79 63



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    6위 강동중앙하이츠시티(23년7월) 4,508 흥행성공 12.9 36 36 463 20 45 58 31
    7위 롯데캐슬이스트폴(23년7월) 4,143 흥행대박 65.5 1,063 631 41,344 244 70 79 67
    8위 마포더클래시(22년12월) 4,101 흥행성공 19.4 1,419 53 1,028 154 56 69 38
    9위 상도푸르지오클라베뉴(23년8월) 4,098 흥행평타 7.3 771 771 5,626 18 55 69 45
    10위 청계리버뷰자이(23년12월) 4,068 흥행대박 22.9 1,670 797 18,255 276 64 74 55



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    11위 더샵강동센트럴시티(23년1월) 3,970 흥행대박 34.2 670 168 5,751 85 63 77 53
    12위 e편한세상강동프레스티지원(23년1월) 3,905 흥행대박 43.5 -1 263 11,437 437 63 76 49
    13위 올림픽파크포레온(22년11월) 3,879 그럭저럭 4.2 12,032 4,786 20,153 13 55 77 20
    14위 에스아이팰리스강동센텀Ⅱ(23년12월) 3,816 그럭저럭 3.6 96 80 289 5 44 68 27
    15위 청계SKVIEW(23년8월) 3,809 흥행대박 96.8 396 108 10,455 1,036 66 71 62



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    16위 이문아이파크자이(23년1월) 3,790 흥행평타 9.5 4,321 1,467 13,992 130 54 75 32
    17위 힐스테이트세운센트럴1단지(22년4월) 3,719 흥행대박 24.4 206 165 4,026 79 60 70 51
    18위 더샵파크솔레이유(22년11월) 3,681 흥행성공 11.4 195 73 831 72 55 67 42
    19위 DMC가재울아이파크(23년5월) 3,582 흥행대박 50.8 283 92 4,672 81 65 74 59
    20위 수유시그니티(23년7월) 3,559 흥행평타 5.9 32 32 188 4 40 62 20



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    21위 힐스테이트e편한세상문정(23년11월) 3,551 흥행대박 86.2 1,265 299 25,783 354 70 79 64
    22위 영등포자이디그니티(23년2월) 3,485 흥행대박 105.3 707 185 19,478 253 68 75 63
    23위 힐스테이트관악센트씨엘(23년9월) 3,483 흥행대박 33.1 997 101 3,341 155 63 73 54
    24위 힐스테이트세운센트럴2단지(22년4월) 3,468 흥행성공 15.4 329 264 4,054 56 55 69 43
    25위 신독산솔리힐뉴포레(22년6월) 3,445 흥행성공 11.0 63 35 385 89 51 65 27



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    26위 청량리롯데캐슬하이루체(23년6월) 3,403 흥행대박 123.2 761 173 21,322 235 67 74 58
    27위 창동다우아트리체주상복합아파트(22년5월) 3,344 흥행평타 5.5 89 89 492 11 45 61 32
    28위 보문센트럴아이파크(23년9월) 3,344 흥행대박 37.7 199 87 3,279 388 67 69 62
    29위 남구로역동일센타시아(22년8월) 3,312 그럭저럭 4.4 162 91 396 25 39 69 15
    30위 래미안라그란데(23년8월) 3,310 흥행대박 40.2 3,069 920 37,024 194 67 75 55



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    31위 신영지웰에스테이트개봉역(22년2월) 3,207 흥행성공 10.5 122 101 1,062 37 52 64 40
    32위 한화포레나미아(22년3월) 3,192 흥행평타 8.3 424 424 3,505 24 51 71 34
    33위 호반써밋개봉(23년8월) 3,191 흥행성공 14.6 317 190 2,776 28 52 64 40
    34위 등촌지와인(23년2월) 3,183 그럭저럭 3.6 136 136 493 44 44 50 38
    35위 강동헤리티지자이(22년12월) 3,116 흥행대박 26.1 1,299 219 5,723 54 68 74 64



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    36위 엘리프미아역1단지(23년4월) 3,056 그럭저럭 2.9 78 66 190 3 40 50 31
    37위 엘리프미아역2단지(23년4월) 3,040 그럭저럭 1.7 182 160 267 3 40 58 26
    38위 천왕역모아엘가트레뷰(22년8월) 3,012 그럭저럭 1.5 440 140 208 8 52 61 42
    39위 북서울자이폴라리스(22년1월) 2,991 흥행대박 31.1 1,045 327 10,157 242 63 76 54
    40위 서울대벤처타운역푸르지오(23년6월) 2,976 흥행성공 16.9 571 182 3,080 68 60 74 51



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    41위 장위자이레디언트(22년11월) 2,914 그럭저럭 3.4 2,840 1,330 4,479 33 46 74 20
    42위 리버센SKVIEW롯데캐슬(22년11월) 2,913 흥행평타 5.6 1,055 501 2,793 25 55 74 18
    43위 휘경자이디센시아(23년3월) 2,911 흥행대박 24.3 1,806 700 17,013 154 66 77 57
    44위 서울대입구역더하이브센트럴(22년3월) 2,848 흥행대박 34.5 75 35 1,207 96 61 69 55
    45위 새절역두산위브트레지움(23년5월) 2,820 흥행대박 40.6 424 235 9,550 358 67 69 58



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    46위 둔촌현대수린나(23년6월) 2,788 흥행성공 19.6 34 34 665 41 63 69 55
    47위 도봉금호어울림리버파크(23년1월) 2,680 흥행평타 5.5 299 130 712 56 48 58 27
    48위 센트레빌아스테리움영등포(22년2월) 2,641 흥행대박 107.4 156 106 11,385 397 67 78 59
    49위 칸타빌수유팰리스(22년2월) 2,577 그럭저럭 4.3 216 216 933 52 44 76 12
    50위 센트레빌아스테리움시그니처(23년2월) 2,557 흥행평타 5.4 752 454 2,430 21 62 70 48



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    51위 화곡더리브스카이주상복합아파트(22년11월) 2,364 그럭저럭 1.9 140 140 264 6 34 64 16



    2.서울 분양단지 흥행성적 순위

    서울 최근 분양단지를 흥행성적 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)

    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    1위 청량리롯데캐슬하이루체(23년6월) 흥행대박 123.2 3,403 761 173 21,322 235 67 74 58
    2위 용산호반써밋에이디션(23년7월) 흥행대박 117.5 4,515 110 90 10,575 525 69 79 63
    3위 센트레빌아스테리움영등포(22년2월) 흥행대박 107.4 2,641 156 106 11,385 397 67 78 59
    4위 영등포자이디그니티(23년2월) 흥행대박 105.3 3,485 707 185 19,478 253 68 75 63
    5위 청계SKVIEW(23년8월) 흥행대박 96.8 3,809 396 108 10,455 1,036 66 71 62



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    6위 힐스테이트e편한세상문정(23년11월) 흥행대박 86.2 3,551 1,265 299 25,783 354 70 79 64
    7위 롯데캐슬이스트폴(23년7월) 흥행대박 65.5 4,143 1,063 631 41,344 244 70 79 67
    8위 DMC가재울아이파크(23년5월) 흥행대박 50.8 3,582 283 92 4,672 81 65 74 59
    9위 e편한세상강동프레스티지원(23년1월) 흥행대박 43.5 3,905 -1 263 11,437 437 63 76 49
    10위 새절역두산위브트레지움(23년5월) 흥행대박 40.6 2,820 424 235 9,550 358 67 69 58



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    11위 래미안라그란데(23년8월) 흥행대박 40.2 3,310 3,069 920 37,024 194 67 75 55
    12위 보문센트럴아이파크(23년9월) 흥행대박 37.7 3,344 199 87 3,279 388 67 69 62
    13위 서울대입구역더하이브센트럴(22년3월) 흥행대박 34.5 2,848 75 35 1,207 96 61 69 55
    14위 더샵강동센트럴시티(23년1월) 흥행대박 34.2 3,970 670 168 5,751 85 63 77 53
    15위 힐스테이트관악센트씨엘(23년9월) 흥행대박 33.1 3,483 997 101 3,341 155 63 73 54



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    16위 북서울자이폴라리스(22년1월) 흥행대박 31.1 2,991 1,045 327 10,157 242 63 76 54
    17위 마포푸르지오어반피스(23년11월) 흥행대박 29.4 4,570 239 122 3,588 159 60 69 52
    18위 강동헤리티지자이(22년12월) 흥행대박 26.1 3,116 1,299 219 5,723 54 68 74 64
    19위 힐스테이트세운센트럴1단지(22년4월) 흥행대박 24.4 3,719 206 165 4,026 79 60 70 51
    20위 휘경자이디센시아(23년3월) 흥행대박 24.3 2,911 1,806 700 17,013 154 66 77 57



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    21위 청계리버뷰자이(23년12월) 흥행대박 22.9 4,068 1,670 797 18,255 276 64 74 55
    22위 둔촌현대수린나(23년6월) 흥행성공 19.6 2,788 34 34 665 41 63 69 55
    23위 마포더클래시(22년12월) 흥행성공 19.4 4,101 1,419 53 1,028 154 56 69 38
    24위 서울대벤처타운역푸르지오(23년6월) 흥행성공 16.9 2,976 571 182 3,080 68 60 74 51
    25위 힐스테이트세운센트럴2단지(22년4월) 흥행성공 15.4 3,468 329 264 4,054 56 55 69 43



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    26위 호반써밋개봉(23년8월) 흥행성공 14.6 3,191 317 190 2,776 28 52 64 40
    27위 강동중앙하이츠시티(23년7월) 흥행성공 12.9 4,508 36 36 463 20 45 58 31
    28위 더샵파크솔레이유(22년11월) 흥행성공 11.4 3,681 195 73 831 72 55 67 42
    29위 신독산솔리힐뉴포레(22년6월) 흥행성공 11.0 3,445 63 35 385 89 51 65 27
    30위 신영지웰에스테이트개봉역(22년2월) 흥행성공 10.5 3,207 122 101 1,062 37 52 64 40



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    31위 이문아이파크자이(23년1월) 흥행평타 9.5 3,790 4,321 1,467 13,992 130 54 75 32
    32위 한화포레나미아(22년3월) 흥행평타 8.3 3,192 424 424 3,505 24 51 71 34
    33위 어반클라쎄목동(23년12월) 흥행평타 7.7 4,571 45 45 345 8 45 62 30
    34위 상도푸르지오클라베뉴(23년8월) 흥행평타 7.3 4,098 771 771 5,626 18 55 69 45
    35위 수유시그니티(23년7월) 흥행평타 5.9 3,559 32 32 188 4 40 62 20



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    36위 리버센SKVIEW롯데캐슬(22년11월) 흥행평타 5.6 2,913 1,055 501 2,793 25 55 74 18
    37위 창동다우아트리체주상복합아파트(22년5월) 흥행평타 5.5 3,344 89 89 492 11 45 61 32
    38위 도봉금호어울림리버파크(23년1월) 흥행평타 5.5 2,680 299 130 712 56 48 58 27
    39위 센트레빌아스테리움시그니처(23년2월) 흥행평타 5.4 2,557 752 454 2,430 21 62 70 48
    40위 천호역마에스트로(23년1월) 흥행평타 5.2 5,414 77 77 403 40 39 59 22



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    41위 남구로역동일센타시아(22년8월) 그럭저럭 4.4 3,312 162 91 396 25 39 69 15
    42위 칸타빌수유팰리스(22년2월) 그럭저럭 4.3 2,577 216 216 933 52 44 76 12
    43위 올림픽파크포레온(22년11월) 그럭저럭 4.2 3,879 12,032 4,786 20,153 13 55 77 20
    44위 등촌지와인(23년2월) 그럭저럭 3.6 3,183 136 136 493 44 44 50 38
    45위 에스아이팰리스강동센텀Ⅱ(23년12월) 그럭저럭 3.6 3,816 96 80 289 5 44 68 27



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    46위 장위자이레디언트(22년11월) 그럭저럭 3.4 2,914 2,840 1,330 4,479 33 46 74 20
    47위 엘리프미아역1단지(23년4월) 그럭저럭 2.9 3,056 78 66 190 3 40 50 31
    48위 삼익더랩소디(23년11월) 그럭저럭 2.3 5,712 45 45 104 2 34 55 25
    49위 화곡더리브스카이주상복합아파트(22년11월) 그럭저럭 1.9 2,364 140 140 264 6 34 64 16
    50위 엘리프미아역2단지(23년4월) 그럭저럭 1.7 3,040 182 160 267 3 40 58 26



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    51위 천왕역모아엘가트레뷰(22년8월) 그럭저럭 1.5 3,012 440 140 208 8 52 61 42



    참고하면 좋은 자료

    서울 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경기 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    인천 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    부산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    대구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    세종 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    대전 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    충청북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    충청남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경상북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경상남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    광주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    울산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    강원 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    전라북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    전라남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    제주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위

    @daddy.review
    리뷰하는 아빠, 대디리뷰
    Logo