성남판교 산운마을 13단지 데시앙 공가세대 일반공급 분양정보(2023년 경기도 성남시)
2023년 경기도 성남시 성남판교 산운마을 13단지 데시앙 공가세대 일반공급 분양정보입니다. 불필요한 내용은 빼고 꼭 필요한 정보만 모아서 정리하였습니다. 공급위치, 분양수, 총세대수, 입주예정월, 청약접수일, 공급대상 및 분양금액, 모집공고문, 경쟁률에 대한 정보가 있으니 필독하세요.
목차
1.공급내역
구분 | 내용 | ||
단지명 | 성남판교 산운마을 13단지 데시앙 공가세대 일반공급 | ||
공급위치 | 경기도 성남시 분당구 판교원로82번길 30 (운중동, 산운마을13단지아파트), (우편번호:13540) | ||
분양가상한제 적용 여부 | 미적용 | ||
분양수/총세대수 | 5/1,396 | ||
자격사항 | 추첨제100%, 청약통장 가입후 12개월 납입인정금액이 각 지역별 예치금 기준 이상인자, 거주지역에 따라 우선공급 | ||
입주예정월 | 2023-12 | 모집공고일 | 2023-09-25 |
전매제한 | 소유권등기이전까지 불가 | 전입의무 | 없음 |
청약접수일 | 2023-10-11 | 당첨자발표일 | 2023-10-19 |
계약시작/종료일 | 2023-11-08/10 | 문의처 | 1600-1004 |
2.공급위치
3.모집공고문 다운로드
4.공급대상 및 분양금액
모델타입 | 특별공급세대수 | 일반공급세대수 | 계 | 공급금액(만원) | 평당가격(만원) |
101.6700 | 0 | 3 | 3 | 134,576 | 3,455 |
115.1100A | 0 | 1 | 1 | 140,192 | 3,179 |
115.5200B | 0 | 1 | 1 | 145,964 | 3,298 |
※성남판교 산운마을 13단지 데시앙 공가세대 일반공급의 평당가격은 : 경기도 성남시 최근 분양단지 7개 중 6위(3,311만원)
5.특별공급 신청현황(사업주체문의)
6.일반공급 경쟁률
모델타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 청약결과 | 최저당첨가점 | 최고당첨가점 | 평균당첨가점 |
101.6700 | 1순위 | 해당지역 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | |
1순위 | 기타경기 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | ||
1순위 | 기타지역 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | ||
2순위 | 해당지역 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | ||
2순위 | 기타경기 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | ||
2순위 | 기타지역 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | ||
115.1100A | 1순위 | 해당지역 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | |
1순위 | 기타경기 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | ||
1순위 | 기타지역 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | ||
2순위 | 해당지역 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | ||
2순위 | 기타경기 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | ||
2순위 | 기타지역 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | ||
115.5200B | 1순위 | 해당지역 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | |
1순위 | 기타경기 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | ||
1순위 | 기타지역 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | ||
2순위 | 해당지역 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | ||
2순위 | 기타경기 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | ||
2순위 | 기타지역 | 청약 접수일 미도래 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 | 당첨자발표일 이후 공개 |
7.직주근접
판교테크노밸리까지의 거리를 확인합니다.(31분소요)
8.안전마진
1)101타입실거래가
현재 101타입의 경우 13.4억으로 분양가가 나왔기 때문에 올해 8월 실거래 최고가 13억원 대비 높습니다. 전세는 6.2억정도의 시세로 형성되어 있습니다.
2)115타입실거래가
현재 115타입의 경우 14.6억정도로 분양가가 나왔기 때문에 올해 6월 실거래 최고가 14억 대비 높습니다. 전세는 7억정도의 시세로 형성되어 있습니다.
참고하면 좋은 자료
서울 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경기 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
인천 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
부산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
세종 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대전 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
광주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
울산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
강원 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
제주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위