경기도 수원시 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경기도 수원시 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.
목차
1.경기도 수원시 분양단지 평당가 순위
경기도 수원시 최근 분양단지를 평당가 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
1위 | 매교역팰루시드(23년12월) | 2,755 | 그럭저럭 | 2.4 | 2,178 | 1,234 | 2,923 | 4 | 43 | 74 | 26 |
2위 | 힐스테이트수원파크포레(23년1월) | 2,675 | 흥행쪽빡 | 0.7 | 482 | 482 | 320 | 5 | 47 | 48 | 46 |
3위 | 오목천역더리브(23년9월) | 2,367 | 흥행쪽빡 | 1.0 | 201 | 201 | 194 | 4 | – | – | – |
4위 | 영통푸르지오트레센츠(A1BL)(22년5월) | 2,168 | 흥행평타 | 9.3 | 796 | 796 | 7,391 | 27 | 42 | 72 | 28 |
5위 | 수원성중흥S-클래스(23년2월) | 2,156 | 흥행쪽빡 | 0.8 | 1,154 | 593 | 502 | 10 | 38 | 48 | 27 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
6위 | 영통푸르지오파인베르(A2BL)(22년5월) | 2,132 | 흥행평타 | 8.0 | 770 | 770 | 6,166 | 15 | 45 | 67 | 29 |
7위 | 수원아이파크시티10단지(22년8월) | 2,116 | 흥행평타 | 5.3 | 128 | 128 | 681 | 8 | 29 | 61 | 14 |
8위 | 힐스테이트푸르지오수원(22년9월) | 1,768 | 흥행대박 | 310.8 | 2,586 | 6 | 1,865 | 1,010 | 65 | 73 | 58 |
2.경기도 수원시 분양단지 흥행성적 순위
경기도 수원시 최근 분양단지를 흥행성적 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)
순위 | 단지(모집공고년월) | 청약결과 | 흥행지수 | 평당가격(만원) | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
1위 | 힐스테이트푸르지오수원(22년9월) | 흥행대박 | 310.8 | 1,768 | 2,586 | 6 | 1,865 | 1,010 | 65 | 73 | 58 |
2위 | 영통푸르지오트레센츠(A1BL)(22년5월) | 흥행평타 | 9.3 | 2,168 | 796 | 796 | 7,391 | 27 | 42 | 72 | 28 |
3위 | 영통푸르지오파인베르(A2BL)(22년5월) | 흥행평타 | 8.0 | 2,132 | 770 | 770 | 6,166 | 15 | 45 | 67 | 29 |
4위 | 수원아이파크시티10단지(22년8월) | 흥행평타 | 5.3 | 2,116 | 128 | 128 | 681 | 8 | 29 | 61 | 14 |
5위 | 매교역팰루시드(23년12월) | 그럭저럭 | 2.4 | 2,755 | 2,178 | 1,234 | 2,923 | 4 | 43 | 74 | 26 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 청약결과 | 흥행지수 | 평당가격(만원) | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
6위 | 오목천역더리브(23년9월) | 흥행쪽빡 | 1.0 | 2,367 | 201 | 201 | 194 | 4 | – | – | – |
7위 | 수원성중흥S-클래스(23년2월) | 흥행쪽빡 | 0.8 | 2,156 | 1,154 | 593 | 502 | 10 | 38 | 48 | 27 |
8위 | 힐스테이트수원파크포레(23년1월) | 흥행쪽빡 | 0.7 | 2,675 | 482 | 482 | 320 | 5 | 47 | 48 | 46 |
참고하면 좋은 자료
서울 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경기 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
인천 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
부산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
세종 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대전 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
광주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
울산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
강원 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
제주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위