경기도 광명시 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경기도 광명시 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.
목차
1.경기도 광명시 분양단지 평당가 순위
경기도 광명시 최근 분양단지를 평당가 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
1위 | 철산자이브리에르(23년1월) | 3,522 | 흥행평타 | 6.0 | 1,490 | 393 | 2,375 | 36 | 49 | 70 | 32 |
2위 | 광명센트럴아이파크(23년7월) | 3,520 | 흥행성공 | 10.9 | 1,957 | 425 | 4,629 | 9 | 47 | 74 | 29 |
3위 | 광명자이힐스테이트SKVIEW(23년12월) | 3,515 | 그럭저럭 | 2.9 | 2,878 | 639 | 1,823 | 26 | 44 | 63 | 30 |
4위 | 트리우스광명(23년1월) | 3,381 | 그럭저럭 | 3.9 | 3,344 | 730 | 2,841 | 8 | 46 | 69 | 27 |
5위 | 철산자이더헤리티지(22년12월) | 2,851 | 그럭저럭 | 1.3 | 3,804 | 1,631 | 2,196 | 10 | 57 | 74 | 32 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
6위 | 광명자이더샵포레나(23년4월) | 2,800 | 흥행평타 | 6.0 | 3,585 | 809 | 4,826 | 32 | 46 | 72 | 21 |
7위 | 광명소하신원아침도시2(23년8월) | 2,625 | 흥행평타 | 6.0 | 203 | 82 | 495 | 36 | 53 | 68 | 43 |
8위 | 광명제10R구역호반써밋그랜드에비뉴(22년12월) | 2,512 | 그럭저럭 | 1.2 | 1,051 | 493 | 576 | 60 | 32 | 63 | 11 |
9위 | 광명소하신원아침도시1(23년8월) | 2,501 | 흥행평타 | 7.3 | 169 | 33 | 241 | 2 | 48 | 56 | 36 |
2.경기도 광명시 분양단지 흥행성적 순위
경기도 광명시 최근 분양단지를 흥행성적 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)
순위 | 단지(모집공고년월) | 청약결과 | 흥행지수 | 평당가격(만원) | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
1위 | 광명센트럴아이파크(23년7월) | 흥행성공 | 10.9 | 3,520 | 1,957 | 425 | 4,629 | 9 | 47 | 74 | 29 |
2위 | 광명소하신원아침도시1(23년8월) | 흥행평타 | 7.3 | 2,501 | 169 | 33 | 241 | 2 | 48 | 56 | 36 |
3위 | 철산자이브리에르(23년1월) | 흥행평타 | 6.0 | 3,522 | 1,490 | 393 | 2,375 | 36 | 49 | 70 | 32 |
4위 | 광명소하신원아침도시2(23년8월) | 흥행평타 | 6.0 | 2,625 | 203 | 82 | 495 | 36 | 53 | 68 | 43 |
5위 | 광명자이더샵포레나(23년4월) | 흥행평타 | 6.0 | 2,800 | 3,585 | 809 | 4,826 | 32 | 46 | 72 | 21 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 청약결과 | 흥행지수 | 평당가격(만원) | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
6위 | 트리우스광명(23년1월) | 그럭저럭 | 3.9 | 3,381 | 3,344 | 730 | 2,841 | 8 | 46 | 69 | 27 |
7위 | 광명자이힐스테이트SKVIEW(23년12월) | 그럭저럭 | 2.9 | 3,515 | 2,878 | 639 | 1,823 | 26 | 44 | 63 | 30 |
8위 | 철산자이더헤리티지(22년12월) | 그럭저럭 | 1.3 | 2,851 | 3,804 | 1,631 | 2,196 | 10 | 57 | 74 | 32 |
9위 | 광명제10R구역호반써밋그랜드에비뉴(22년12월) | 그럭저럭 | 1.2 | 2,512 | 1,051 | 493 | 576 | 60 | 32 | 63 | 11 |
참고하면 좋은 자료
서울 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경기 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
인천 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
부산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
세종 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대전 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
광주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
울산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
강원 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
제주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위