김해 내덕지구 중흥S-클래스 더퍼스트 분양정보(2021년 경상남도 김해시)

2021년 경상남도 김해시 김해 내덕지구 중흥S-클래스 더퍼스트 분양정보입니다. 불필요한 내용은 빼고 꼭 필요한 정보만 모아서 정리하였습니다. 공급위치, 분양수, 총세대수, 입주예정월, 청약접수일, 공급대상 및 분양금액, 모집공고문, 경쟁률에 대한 정보가 있으니 필독하세요.



1.공급내역

2021년 경상남도 김해시 김해 내덕지구 중흥S-클래스 더퍼스트 분양정보입니다. 불필요한 내용은 빼고 꼭 필요한 정보만 모아서 정리하였습니다. 공급위치, 분양수, 총세대수, 입주예정월, 청약접수일, 공급대상 및 분양금액, 모집공고문, 경쟁률에 대한 정보가 있으니 필독하세요.

구분 내용
단지명 김해 내덕지구 중흥S-클래스 더퍼스트
공급위치 경상남도 김해시 내덕동 내덕지구 1블록 2-1로트, (우편번호:50973)
분양가상한제 적용 여부 미적용
분양수/총세대수 1,040/1,040
입주예정월 2025-01 모집공고일 2022-01-19
청약접수일 2022-02-03 당첨자발표일 2022-02-11
계약시작/종료일 2022-02-22/27 문의처 055-338-2431

3.모집공고문 다운로드

4.공급대상 및 분양금액

모델타입 특별공급세대수 일반공급세대수 공급금액(만원)
059.9221 54 54 108 29,000
076.9489A 54 49 103 37,500
076.6020B 54 49 103 37,000
084.9996A 328 293 621 41,800
084.9985B 54 51 105 41,300

5.특별공급 신청현황

모델타입 지역 다자녀 신혼부부 생애최초 청년 노부모부양 기관추천 이전기관 청약결과
059.9221 배정세대수 10 21 10 0 3 10 0 청약접수 종료
해당지역 1 5 110 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 3 111 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
076.9489A 배정세대수 10 21 10 0 3 10 0 청약접수 종료
해당지역 1 17 9 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 3 7 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
076.6020B 배정세대수 10 21 10 0 3 10 0 청약접수 종료
해당지역 0 2 4 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 3 3 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
084.9996A 배정세대수 62 124 62 0 18 62 0 청약접수 종료
해당지역 4 128 82 0 3 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 77 26 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
084.9985B 배정세대수 10 21 10 0 3 10 0 청약접수 종료
해당지역 0 4 5 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 2 3 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
총합계 6 244 360 0 3 32 0

6.일반공급 경쟁률

모델타입 순위 지역 경쟁률 청약결과 최저당첨가점 최고당첨가점 평균당첨가점
059.9221 1순위 해당지역 7.70 1순위 마감(청약 접수 종료) 39 62 44.68
1순위 기타지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 39 62 44.68
2순위 해당지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
076.9489A 1순위 해당지역 6.48 1순위 마감(청약 접수 종료) 44 61 50.31
1순위 기타지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 44 61 50.31
2순위 해당지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
076.6020B 1순위 해당지역 1.82 1순위 마감(청약 접수 종료) 28 56 34
1순위 기타지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 28 56 34
2순위 해당지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
084.9996A 1순위 해당지역 18.65 1순위 마감(청약 접수 종료) 48 70 53.76
1순위 기타지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 48 70 53.76
2순위 해당지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
084.9985B 1순위 해당지역 4.45 1순위 마감(청약 접수 종료) 38 56 45.03
1순위 기타지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 38 56 45.03
2순위 해당지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 0 0 0



@daddy.review
리뷰하는 아빠, 대디리뷰
Logo