더샵 청주그리니티 분양정보(2021년 충청북도 청주시)

2021년 충청북도 청주시 더샵 청주그리니티 분양정보입니다. 불필요한 내용은 빼고 꼭 필요한 정보만 모아서 정리하였습니다. 공급위치, 분양수, 총세대수, 입주예정월, 청약접수일, 공급대상 및 분양금액, 모집공고문, 경쟁률에 대한 정보가 있으니 필독하세요.



1.공급내역

2021년 충청북도 청주시 더샵 청주그리니티 분양정보입니다. 불필요한 내용은 빼고 꼭 필요한 정보만 모아서 정리하였습니다. 공급위치, 분양수, 총세대수, 입주예정월, 청약접수일, 공급대상 및 분양금액, 모집공고문, 경쟁률에 대한 정보가 있으니 필독하세요.

구분 내용
단지명 더샵 청주그리니티
공급위치 충청북도 청주시 서원구 개신동 산104-6번지 일원, (우편번호:28639)
분양가상한제 적용 여부 미적용
분양수/총세대수 1,191/1,191
입주예정월 2026-01 모집공고일 2022-01-26
청약접수일 2022-02-07 당첨자발표일 2022-02-16
계약시작/종료일 2022-03-07/16 문의처 1670-3663

2.공급위치

3.모집공고문 다운로드

4.공급대상 및 분양금액

모델타입 특별공급세대수 일반공급세대수 공급금액(만원)
063.7997 64 64 128 27,070
084.7621A 218 199 417 36,790
084.7214B 74 67 141 36,100
099.8624A 37 261 298 44,510
099.3857B 11 83 94 43,440
140.5182 13 94 107 61,080
160.8827P 0 3 3 82,940
170.5368P 0 3 3 88,470

5.특별공급 신청현황

모델타입 지역 다자녀 신혼부부 생애최초 청년 노부모부양 기관추천 이전기관 청약결과
063.7997 배정세대수 12 25 12 0 3 12 0 청약접수 종료
해당지역 0 63 49 0 3 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 3 3 0 1 0(0) 0 청약접수 종료
084.7621A 배정세대수 41 83 41 0 12 41 0 청약접수 종료
해당지역 16 752 483 0 13 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 1 76 42 0 1 0(0) 0 청약접수 종료
084.7214B 배정세대수 14 28 14 0 4 14 0 청약접수 종료
해당지역 3 223 130 0 3 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 20 13 0 1 0(0) 0 청약접수 종료
099.8624A 배정세대수 29 0 0 0 8 0 0 청약접수 종료
해당지역 26 0 0 0 9 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 5 0 0 0 1 0(0) 0 청약접수 종료
099.3857B 배정세대수 9 0 0 0 2 0 0 청약접수 종료
해당지역 4 0 0 0 1 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 0 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
140.5182 배정세대수 10 0 0 0 3 0 0 청약접수 종료
해당지역 13 0 0 0 2 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 2 0 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
160.8827P 배정세대수 0 0 0 0 0 0 0 청약접수 종료
해당지역 0 0 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 0 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
170.5368P 배정세대수 0 0 0 0 0 0 0 청약접수 종료
해당지역 0 0 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 0 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
총합계 70 1137 720 0 35 117 0

6.일반공급 경쟁률

모델타입 순위 지역 경쟁률 청약결과 최저당첨가점 최고당첨가점 평균당첨가점
063.7997 1순위 해당지역 15.00 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 47 69 51.73
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 47 69 51.73
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
084.7621A 1순위 해당지역 22.28 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 50 70 55.39
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 50 70 55.39
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
084.7214B 1순위 해당지역 14.48 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 45 69 51.59
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 45 69 51.59
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
099.8624A 1순위 해당지역 14.94 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 49 74 54.37
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 49 74 54.37
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
099.3857B 1순위 해당지역 8.27 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 47 64 52.15
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 47 64 52.15
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
140.5182 1순위 해당지역 5.97 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 43 66 49.21
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 43 66 49.21
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
160.8827P 1순위 해당지역 23.67 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 59 59 59
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 59 59 59
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
170.5368P 1순위 해당지역 24.33 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 58 58 58
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 58 58 58
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0



@daddy.review
리뷰하는 아빠, 대디리뷰
Logo