인천광역시 중구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
인천광역시 중구 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.
목차
1.인천광역시 중구 분양단지 평당가 순위
인천광역시 중구 최근 분양단지를 평당가 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
1위 | 운서역대라수어썸에듀(23년11월) | 1,529 | 흥행쪽빡 | 0.1 | 311 | 311 | 21 | 0 | – | – | – |
2위 | 인천영종하늘도시A56블록호반써밋스카이센트럴Ⅱ(22년1월) | 1,484 | 흥행쪽빡 | 0.2 | 583 | 583 | 138 | 1 | – | – | – |
3위 | 영종오션파크모아엘가그랑데(22년12월) | 1,469 | 흥행쪽빡 | 0.2 | 560 | 560 | 86 | 5 | – | – | – |
4위 | 영종국제도시A26BL제일풍경채디오션(22년1월) | 1,447 | 흥행쪽빡 | 0.5 | 670 | 670 | 355 | 10 | – | – | – |
5위 | 인천신흥동3가숭의역엘크루(조합원취소분)(23년4월) | 1,426 | 그럭저럭 | 2.6 | 440 | 15 | 39 | 2 | 18 | 19 | 16 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
6위 | 인천신흥동3가숭의역엘크루(22년3월) | 1,423 | 그럭저럭 | 3.8 | 440 | 72 | 275 | 7 | 37 | 54 | 23 |
2.인천광역시 중구 분양단지 흥행성적 순위
인천광역시 중구 최근 분양단지를 흥행성적 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)
순위 | 단지(모집공고년월) | 청약결과 | 흥행지수 | 평당가격(만원) | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
1위 | 인천신흥동3가숭의역엘크루(22년3월) | 그럭저럭 | 3.8 | 1,423 | 440 | 72 | 275 | 7 | 37 | 54 | 23 |
2위 | 인천신흥동3가숭의역엘크루(조합원취소분)(23년4월) | 그럭저럭 | 2.6 | 1,426 | 440 | 15 | 39 | 2 | 18 | 19 | 16 |
3위 | 영종국제도시A26BL제일풍경채디오션(22년1월) | 흥행쪽빡 | 0.5 | 1,447 | 670 | 670 | 355 | 10 | – | – | – |
4위 | 인천영종하늘도시A56블록호반써밋스카이센트럴Ⅱ(22년1월) | 흥행쪽빡 | 0.2 | 1,484 | 583 | 583 | 138 | 1 | – | – | – |
5위 | 영종오션파크모아엘가그랑데(22년12월) | 흥행쪽빡 | 0.2 | 1,469 | 560 | 560 | 86 | 5 | – | – | – |
순위 | 단지(모집공고년월) | 청약결과 | 흥행지수 | 평당가격(만원) | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
6위 | 운서역대라수어썸에듀(23년11월) | 흥행쪽빡 | 0.1 | 1,529 | 311 | 311 | 21 | 0 | – | – | – |
참고하면 좋은 자료
서울 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경기 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
인천 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
부산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
세종 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대전 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
광주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
울산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
강원 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
제주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위