e편한세상 고덕 어반브릿지 분양정보(2024년 서울특별시 강동구)
2024년 서울특별시 강동구 e편한세상 고덕 어반브릿지 분양정보입니다. 불필요한 내용은 빼고 꼭 필요한 정보만 모아서 정리하였습니다. 공급위치, 분양수, 총세대수, 입주예정월, 청약접수일, 공급대상 및 분양금액, 모집공고문, 경쟁률에 대한 정보가 있으니 필독하세요.
목차
1.공급내역
구분 | 내용 | ||
단지명 | e편한세상 고덕 어반브릿지 | ||
공급위치 | 서울특별시 강동구 상일동 554-38일원(고덕강일 공공주택지구 10블록), (우편번호:05416) | ||
공고구분 | 계약취소주택 | ||
분양수/총세대수 | 4/593 | ||
입주예정월 | 2024-12 | 모집공고일 | 2024-11-07 |
청약접수일 | 2024-11-14 | 당첨자발표일 | 2024-11-19 |
계약시작/종료일 | 2024-11-25/25 | 문의처 | 02-441-8222 |
2.공급위치
3.모집공고문 다운로드
4.공급대상 및 분양금액
모델타입 | 특별공급세대수 | 일반공급세대수 | 계 | 공급금액(만원) | 평당가격(만원) |
084.0835D | 2 | 0 | 2 | 80,212 | 2,384 |
084.0964A | 1 | 0 | 1 | 79,897 | 2,374 |
084.8514C | 1 | 0 | 1 | 79,359 | 2,342 |
※서울특별시 강동구 최근 분양단지 평당가격
5.청약접수 경쟁률
주택형 | 공급세대수 | 구분 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 일반공급 | 청약결과 |
084.0964A | 1 | 배정세대수 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 청약접수중 |
접수현황 | – | – | – | – | – | – | 청약접수중 | ||
경쟁률 | – | – | – | – | – | – | 청약접수중 | ||
084.8514C | 1 | 배정세대수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 청약접수중 |
접수현황 | – | – | – | – | – | – | 청약접수중 | ||
경쟁률 | – | – | – | – | – | – | 청약접수중 | ||
084.0835D | 2 | 배정세대수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 청약접수중 |
접수현황 | – | – | – | – | – | – | 청약접수중 | ||
경쟁률 | – | – | – | – | – | – | 청약접수중 |
참고하면 좋은 자료
청약자격 바로 확인하기
서울 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경기 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
인천 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
부산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
세종 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대전 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
광주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
울산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
강원 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
제주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위