강원 분양단지 평당가격 흥행성적 순위

강원 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.

강원 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.

목차



    1.강원 분양단지 평당가 순위

    강원 최근 분양단지를 평당가 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)

    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    1위 춘천삼부르네상스더테라스(22년6월) 2,057 흥행대박 31.1 99 99 3,075 126 64 73 60
    2위 강릉오션시티아이파크(23년1월) 1,961 흥행성공 11.8 794 794 9,376 56 53 84 32
    3위 춘천시효자동하우스디시그니처98(22년6월) 1,949 그럭저럭 1.8 98 98 177 15
    4위 쌍용더플래티넘스카이(23년12월) 1,928 흥행평타 5.6 228 228 1,269 28 45 63 27
    5위 춘천레이크시티아이파크(23년7월) 1,853 흥행성공 15.1 874 874 13,237 101 57 73 47



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    6위 강릉자이르네디오션(23년9월) 1,849 흥행성공 10.2 -1 228 2,317 63 57 83 45
    7위 힐스테이트속초(23년7월) 1,781 그럭저럭 2.8 925 925 2,560 60 41 66 31
    8위 강릉KTX역경남아너스빌(22년9월) 1,701 그럭저럭 1.5 167 167 245 4 39 74 24
    9위 강릉모아미래도오션리버(23년11월) 1,672 그럭저럭 1.0 561 561 570 3
    10위 원주자이센트로(23년7월) 1,599 그럭저럭 2.9 970 970 2,808 33 44 69 36



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    11위 더샵소양스타리버(23년1월) 1,589 흥행성공 17.7 1,039 855 15,101 100 58 78 37
    12위 스위트클래스더스카이45(22년12월) 1,543 흥행쪽빡 0.5 264 264 131 1
    13위 속초헤리엇THE228(22년7월) 1,537 흥행쪽빡 0.8 228 228 180 3 53 64 44
    14위 강릉더리브퍼스티지아파트(22년9월) 1,529 그럭저럭 3.7 176 176 651 7
    15위 춘천금호어울림더퍼스트(23년11월) 1,513 흥행성공 10.9 543 543 5,924 22 55 68 42



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    16위 양양금호어울림더퍼스트(23년6월) 1,497 그럭저럭 1.1 279 279 315 9 33 46 25
    17위 강릉교동금호어울림올림픽파크아파트(22년12월) 1,465 흥행평타 6.2 346 346 2,134 20 56 78 47
    18위 힐스테이트원주레스티지(22년8월) 1,391 그럭저럭 4.2 975 975 4,119 14 47 73 30
    19위 원주롯데캐슬시그니처(22년11월) 1,379 그럭저럭 1.2 922 922 1,139 51 41 75 29
    20위 아야진라메르데시앙(22년1월) 1,338 그럭저럭 3.6 811 811 2,936 15 45 73 25



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    21위 제일풍경채원주무실(22년7월) 1,333 흥행대박 29.0 997 997 28,873 51
    22위 e편한세상원주프리모원(1회차)(23년7월) 1,290 그럭저럭 1.8 572 350 614 3 40 74 27
    23위 원주동문디이스트(23년6월) 1,289 흥행쪽빡 0.2 873 873 143 0
    24위 원주혁신도시복합2블록유승한내들더스카이(22년11월) 1,202 흥행쪽빡 0.7 386 386 286 2
    25위 두산위브더제니스센트럴원주(22년8월) 1,201 그럭저럭 2.5 1,167 952 2,376 6 43 66 23



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    26위 초혁신도시반도유보라마크브릿지(22년4월) 1,098 흥행성공 14.9 476 476 7,077 491 57 69 48
    27위 양양스위트엠디오션(22년9월) 1,042 그럭저럭 1.5 209 209 305 6 46 56 31
    28위 주문진삼부르네상스오션포레(22년3월) 964 그럭저럭 2.4 234 234 560 8 48 66 29



    2.강원 분양단지 흥행성적 순위

    강원 최근 분양단지를 흥행성적 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)

    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    1위 춘천삼부르네상스더테라스(22년6월) 흥행대박 31.1 2,057 99 99 3,075 126 64 73 60
    2위 제일풍경채원주무실(22년7월) 흥행대박 29.0 1,333 997 997 28,873 51
    3위 더샵소양스타리버(23년1월) 흥행성공 17.7 1,589 1,039 855 15,101 100 58 78 37
    4위 춘천레이크시티아이파크(23년7월) 흥행성공 15.1 1,853 874 874 13,237 101 57 73 47
    5위 초혁신도시반도유보라마크브릿지(22년4월) 흥행성공 14.9 1,098 476 476 7,077 491 57 69 48



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    6위 강릉오션시티아이파크(23년1월) 흥행성공 11.8 1,961 794 794 9,376 56 53 84 32
    7위 춘천금호어울림더퍼스트(23년11월) 흥행성공 10.9 1,513 543 543 5,924 22 55 68 42
    8위 강릉자이르네디오션(23년9월) 흥행성공 10.2 1,849 -1 228 2,317 63 57 83 45
    9위 강릉교동금호어울림올림픽파크아파트(22년12월) 흥행평타 6.2 1,465 346 346 2,134 20 56 78 47
    10위 쌍용더플래티넘스카이(23년12월) 흥행평타 5.6 1,928 228 228 1,269 28 45 63 27



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    11위 힐스테이트원주레스티지(22년8월) 그럭저럭 4.2 1,391 975 975 4,119 14 47 73 30
    12위 강릉더리브퍼스티지아파트(22년9월) 그럭저럭 3.7 1,529 176 176 651 7
    13위 아야진라메르데시앙(22년1월) 그럭저럭 3.6 1,338 811 811 2,936 15 45 73 25
    14위 원주자이센트로(23년7월) 그럭저럭 2.9 1,599 970 970 2,808 33 44 69 36
    15위 힐스테이트속초(23년7월) 그럭저럭 2.8 1,781 925 925 2,560 60 41 66 31



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    16위 두산위브더제니스센트럴원주(22년8월) 그럭저럭 2.5 1,201 1,167 952 2,376 6 43 66 23
    17위 주문진삼부르네상스오션포레(22년3월) 그럭저럭 2.4 964 234 234 560 8 48 66 29
    18위 춘천시효자동하우스디시그니처98(22년6월) 그럭저럭 1.8 1,949 98 98 177 15
    19위 e편한세상원주프리모원(1회차)(23년7월) 그럭저럭 1.8 1,290 572 350 614 3 40 74 27
    20위 강릉KTX역경남아너스빌(22년9월) 그럭저럭 1.5 1,701 167 167 245 4 39 74 24



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    21위 양양스위트엠디오션(22년9월) 그럭저럭 1.5 1,042 209 209 305 6 46 56 31
    22위 원주롯데캐슬시그니처(22년11월) 그럭저럭 1.2 1,379 922 922 1,139 51 41 75 29
    23위 양양금호어울림더퍼스트(23년6월) 그럭저럭 1.1 1,497 279 279 315 9 33 46 25
    24위 강릉모아미래도오션리버(23년11월) 그럭저럭 1.0 1,672 561 561 570 3
    25위 속초헤리엇THE228(22년7월) 흥행쪽빡 0.8 1,537 228 228 180 3 53 64 44



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    26위 원주혁신도시복합2블록유승한내들더스카이(22년11월) 흥행쪽빡 0.7 1,202 386 386 286 2
    27위 스위트클래스더스카이45(22년12월) 흥행쪽빡 0.5 1,543 264 264 131 1
    28위 원주동문디이스트(23년6월) 흥행쪽빡 0.2 1,289 873 873 143 0



    참고하면 좋은 자료

    서울 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경기 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    인천 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    부산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    대구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    세종 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    대전 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    충청북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    충청남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경상북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경상남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    광주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    울산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    강원 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    전라북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    전라남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    제주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위

    @daddy.review
    리뷰하는 아빠, 대디리뷰
    Logo