광주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위

광주 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.

광주 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.

목차



    1.광주 분양단지 평당가 순위

    광주 최근 분양단지를 평당가 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)

    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    1위 광주서구광천동PH543(23년6월) 3,583 흥행쪽빡 0.2 99 99 17 0
    2위 상무센트럴자이(23년5월) 3,129 흥행평타 9.3 903 903 8,400 40 60 75 46
    3위 벨루미체첨단(23년4월) 3,001 흥행쪽빡 0.3 57 57 17 0
    4위 광주상무역골드클래스(23년2월) 2,654 흥행쪽빡 0.2 191 191 43 0
    5위 라데사포레매곡(22년2월) 2,544 흥행쪽빡 0.9 44 44 39 4



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    6위 상무더로제아델리움57센트리에(22년11월) 2,303 흥행쪽빡 0.2 144 144 22 0
    7위 힐스테이트신용더리버(23년8월) 2,292 흥행평타 5.8 1,647 206 1,205 80 55 64 43
    8위 금남로한신더휴펜트하우스(22년5월) 2,252 흥행쪽빡 0.9 99 99 94 2 25 49 19
    9위 e편한세상봉선셀레스티지(23년3월) 2,127 그럭저럭 3.5 542 176 612 16 42 59 30
    10위 교대역모아엘가그랑데(23년6월) 2,080 흥행성공 10.2 815 461 4,686 33 44 68 28



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    11위 위파크더센트럴(23년8월) 2,044 그럭저럭 4.3 695 625 2,712 6 45 68 35
    12위 광산센트럴파크(23년8월) 1,959 흥행쪽빡 0.5 397 117 60 3 36 36 35
    13위 광주금호지구대광로제비앙(22년6월) 1,940 그럭저럭 3.7 361 78 287 9 33 62 13
    14위 광주방림골드클래스(22년1월) 1,894 그럭저럭 4.3 418 418 1,802 9 44 69 26
    15위 더퍼스트데시앙(23년6월) 1,877 그럭저럭 1.1 565 64 68 2 28 31 26



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    16위 선운더브이레브리티(22년7월) 1,819 흥행쪽빡 0.9 128 128 118 2
    17위 힐스테이트월산(22년8월) 1,819 그럭저럭 3.2 741 161 522 8 39 56 24
    18위 광주더파크비스타데시앙(22년1월) 1,763 그럭저럭 3.8 1,690 1,690 6,370 12 48 74 20
    19위 광주백운광장역천년가헤리시티(22년1월) 1,730 그럭저럭 3.0 92 92 276 2 26 54 15
    20위 광주탄벌서희스타힐스2단지(22년11월) 1,730 흥행쪽빡 0.9 351 41 35 3 42 52 26



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    21위 광주탄벌서희스타힐스1단지(22년11월) 1,717 그럭저럭 2.3 416 45 105 7 48 59 34
    22위 광주송정중흥S-클래스파크뷰(22년12월) 1,698 흥행쪽빡 1.0 840 840 808 55 48 62 36
    23위 양산동명지써밋(23년6월) 1,647 흥행쪽빡 0.1 273 153 21 0
    24위 광주화정골드클래스2차(22년2월) 1,644 그럭저럭 3.5 138 138 486 6 39 61 27
    25위 연제첨단광신프로그레스(23년12월) 1,640 흥행쪽빡 0.1 380 380 55 0



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    26위 위파크마륵공원(23년3월) 1,621 흥행평타 6.8 917 917 6,209 23 51 74 32
    27위 두산위브광주센트럴파크(22년2월) 1,586 흥행평타 5.5 693 653 3,624 4 33 63 19
    28위 신창유탑유블레스리버시티(22년1월) 1,526 흥행쪽빡 0.6 131 131 75 2 34 52 19
    29위 산이고운신용PARK(22년11월) 1,471 흥행쪽빡 0.4 265 238 98 0
    30위 첨단프라임시티서희스타힐스(22년2월) 1,459 흥행대박 30.0 414 56 1,682 91 59 69 50



    순위 단지(모집공고년월) 평당가격(만원) 청약결과 흥행지수 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    31위 첨단제일풍경채A5블록(23년9월) 1,451 흥행평타 6.8 584 584 3,955 25
    32위 광주선운2지구예다음(B-2블록)(본청약)(23년9월) 1,418 그럭저럭 1.6 554 395 631 1 33 76 26
    33위 운암산공원우미린리버포레(23년9월) 1,415 그럭저럭 3.8 734 660 2,524 14 44 65 31
    34위 첨단제일풍경채A2블록(23년9월) 1,413 그럭저럭 4.1 1,845 1,845 7,627 11 44 74 27
    35위 힐스테이트첨단센트럴(23년8월) 1,388 그럭저럭 4.4 1,520 1,520 6,700 5 44 69 31



    2.광주 분양단지 흥행성적 순위

    광주 최근 분양단지를 흥행성적 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)

    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    1위 첨단프라임시티서희스타힐스(22년2월) 흥행대박 30.0 1,459 414 56 1,682 91 59 69 50
    2위 교대역모아엘가그랑데(23년6월) 흥행성공 10.2 2,080 815 461 4,686 33 44 68 28
    3위 상무센트럴자이(23년5월) 흥행평타 9.3 3,129 903 903 8,400 40 60 75 46
    4위 첨단제일풍경채A5블록(23년9월) 흥행평타 6.8 1,451 584 584 3,955 25
    5위 위파크마륵공원(23년3월) 흥행평타 6.8 1,621 917 917 6,209 23 51 74 32



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    6위 힐스테이트신용더리버(23년8월) 흥행평타 5.8 2,292 1,647 206 1,205 80 55 64 43
    7위 두산위브광주센트럴파크(22년2월) 흥행평타 5.5 1,586 693 653 3,624 4 33 63 19
    8위 힐스테이트첨단센트럴(23년8월) 그럭저럭 4.4 1,388 1,520 1,520 6,700 5 44 69 31
    9위 위파크더센트럴(23년8월) 그럭저럭 4.3 2,044 695 625 2,712 6 45 68 35
    10위 광주방림골드클래스(22년1월) 그럭저럭 4.3 1,894 418 418 1,802 9 44 69 26



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    11위 첨단제일풍경채A2블록(23년9월) 그럭저럭 4.1 1,413 1,845 1,845 7,627 11 44 74 27
    12위 운암산공원우미린리버포레(23년9월) 그럭저럭 3.8 1,415 734 660 2,524 14 44 65 31
    13위 광주더파크비스타데시앙(22년1월) 그럭저럭 3.8 1,763 1,690 1,690 6,370 12 48 74 20
    14위 광주금호지구대광로제비앙(22년6월) 그럭저럭 3.7 1,940 361 78 287 9 33 62 13
    15위 광주화정골드클래스2차(22년2월) 그럭저럭 3.5 1,644 138 138 486 6 39 61 27



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    16위 e편한세상봉선셀레스티지(23년3월) 그럭저럭 3.5 2,127 542 176 612 16 42 59 30
    17위 힐스테이트월산(22년8월) 그럭저럭 3.2 1,819 741 161 522 8 39 56 24
    18위 광주백운광장역천년가헤리시티(22년1월) 그럭저럭 3.0 1,730 92 92 276 2 26 54 15
    19위 광주탄벌서희스타힐스1단지(22년11월) 그럭저럭 2.3 1,717 416 45 105 7 48 59 34
    20위 광주선운2지구예다음(B-2블록)(본청약)(23년9월) 그럭저럭 1.6 1,418 554 395 631 1 33 76 26



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    21위 더퍼스트데시앙(23년6월) 그럭저럭 1.1 1,877 565 64 68 2 28 31 26
    22위 광주송정중흥S-클래스파크뷰(22년12월) 흥행쪽빡 1.0 1,698 840 840 808 55 48 62 36
    23위 금남로한신더휴펜트하우스(22년5월) 흥행쪽빡 0.9 2,252 99 99 94 2 25 49 19
    24위 선운더브이레브리티(22년7월) 흥행쪽빡 0.9 1,819 128 128 118 2
    25위 라데사포레매곡(22년2월) 흥행쪽빡 0.9 2,544 44 44 39 4



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    26위 광주탄벌서희스타힐스2단지(22년11월) 흥행쪽빡 0.9 1,730 351 41 35 3 42 52 26
    27위 신창유탑유블레스리버시티(22년1월) 흥행쪽빡 0.6 1,526 131 131 75 2 34 52 19
    28위 광산센트럴파크(23년8월) 흥행쪽빡 0.5 1,959 397 117 60 3 36 36 35
    29위 산이고운신용PARK(22년11월) 흥행쪽빡 0.4 1,471 265 238 98 0
    30위 벨루미체첨단(23년4월) 흥행쪽빡 0.3 3,001 57 57 17 0



    순위 단지(모집공고년월) 청약결과 흥행지수 평당가격(만원) 총 세대수 공급물량 총 접수건수 최다경쟁률(일반공급) 전평형평균당첨가점 전평형최고당첨가점 전평형최저당첨가점
    31위 광주상무역골드클래스(23년2월) 흥행쪽빡 0.2 2,654 191 191 43 0
    32위 광주서구광천동PH543(23년6월) 흥행쪽빡 0.2 3,583 99 99 17 0
    33위 상무더로제아델리움57센트리에(22년11월) 흥행쪽빡 0.2 2,303 144 144 22 0
    34위 연제첨단광신프로그레스(23년12월) 흥행쪽빡 0.1 1,640 380 380 55 0
    35위 양산동명지써밋(23년6월) 흥행쪽빡 0.1 1,647 273 153 21 0



    참고하면 좋은 자료

    서울 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경기 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    인천 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    부산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    대구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    세종 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    대전 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    충청북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    충청남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경상북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    경상남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    광주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    울산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    강원 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    전라북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    전라남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
    제주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위

    @daddy.review
    리뷰하는 아빠, 대디리뷰
    Logo