대전 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대전 분양단지 순위 정리입니다. 평당가격과 흥행성적을 기준으로 순위를 매겨보았습니다.
목차
1.대전 분양단지 평당가 순위
대전 최근 분양단지를 평당가 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
1위 | 힐스테이트선화더와이즈(22년12월) | 2,305 | 흥행쪽빡 | 0.2 | 851 | 851 | 147 | 1 | – | – | – |
2위 | 힐스테이트가양더와이즈(23년12월) | 2,272 | 그럭저럭 | 1.1 | 358 | 358 | 383 | 2 | 43 | 62 | 32 |
3위 | 둔산자이아이파크(23년8월) | 2,128 | 흥행대박 | 35.8 | 1,974 | 1,353 | 48,415 | 354 | 65 | 79 | 57 |
4위 | 도안우미린트리쉐이드(22년1월) | 2,045 | 그럭저럭 | 1.8 | 1,754 | 1,375 | 2,409 | 8 | 44 | 65 | 35 |
5위 | 둔산더샵엘리프(22년11월) | 1,863 | 그럭저럭 | 3.4 | 2,763 | 1,935 | 6,511 | 12 | 48 | 74 | 24 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
6위 | 도마포레나해모로(23년11월) | 1,837 | 흥행쪽빡 | 0.8 | 818 | 568 | 464 | 7 | 37 | 54 | 31 |
7위 | 대전에테르스위첸(22년11월) | 1,729 | 그럭저럭 | 2.0 | 138 | 138 | 272 | 5 | 43 | 61 | 25 |
8위 | 관저푸르지오센트럴파크2단지(23년1월) | 1,713 | 그럭저럭 | 3.9 | 330 | 264 | 1,028 | 7 | 39 | 63 | 27 |
9위 | 관저푸르지오센트럴파크1단지(23년1월) | 1,705 | 흥행평타 | 5.9 | 330 | 264 | 1,570 | 13 | 49 | 73 | 36 |
10위 | 한화포레나대전월평공원2단지(22년7월) | 1,554 | 그럭저럭 | 1.6 | 690 | 690 | 1,118 | 4 | 35 | 69 | 14 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
11위 | 한화포레나대전월평공원1단지(22년7월) | 1,543 | 그럭저럭 | 2.3 | 659 | 659 | 1,537 | 5 | 35 | 62 | 20 |
12위 | 포레나대전학하1단지(22년1월) | 1,542 | 흥행쪽빡 | 0.8 | 1,029 | 872 | 721 | 1 | – | – | – |
13위 | 중촌SKVIEW(22년7월) | 1,532 | 흥행성공 | 10.6 | 808 | 307 | 3,261 | 59 | 52 | 67 | 36 |
14위 | 해링턴플레이스휴리움(22년2월) | 1,529 | 흥행평타 | 7.3 | 997 | 744 | 5,452 | 401 | 53 | 71 | 32 |
15위 | 대전도마·변동11구역호반써밋그랜드센트럴(22년2월) | 1,467 | 흥행평타 | 7.8 | 1,558 | 1,017 | 7,915 | 34 | 46 | 71 | 18 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
16위 | e편한세상대전역센텀비스타(22년11월) | 1,442 | 흥행쪽빡 | 0.6 | 400 | 400 | 222 | 3 | 42 | 50 | 36 |
17위 | 대전스카이자이르네(22년6월) | 1,437 | 그럭저럭 | 2.1 | 175 | 175 | 368 | 3 | 26 | 62 | 11 |
18위 | 가양동다우갤러리휴리움(23년7월) | 1,407 | 그럭저럭 | 1.3 | 224 | 63 | 81 | 4 | 44 | 51 | 37 |
19위 | 갑천2트리풀시티엘리프(민영주택)(22년11월) | 1,403 | 흥행대박 | 74.3 | 936 | 462 | 34,320 | 153 | – | – | – |
20위 | 서대전한국아델리움(22년3월) | 1,402 | 그럭저럭 | 3.3 | 217 | 195 | 641 | 4 | 27 | 59 | 10 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 평당가격(만원) | 청약결과 | 흥행지수 | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
21위 | 엘리프송촌더파크(22년4월) | 1,355 | 흥행평타 | 7.0 | 799 | 799 | 5,562 | 27 | 54 | 74 | 41 |
2.대전 분양단지 흥행성적 순위
대전 최근 분양단지를 흥행성적 순위별로 정리하였습니다(반영날짜 : 2024-12-23)
순위 | 단지(모집공고년월) | 청약결과 | 흥행지수 | 평당가격(만원) | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
1위 | 갑천2트리풀시티엘리프(민영주택)(22년11월) | 흥행대박 | 74.3 | 1,403 | 936 | 462 | 34,320 | 153 | – | – | – |
2위 | 둔산자이아이파크(23년8월) | 흥행대박 | 35.8 | 2,128 | 1,974 | 1,353 | 48,415 | 354 | 65 | 79 | 57 |
3위 | 중촌SKVIEW(22년7월) | 흥행성공 | 10.6 | 1,532 | 808 | 307 | 3,261 | 59 | 52 | 67 | 36 |
4위 | 대전도마·변동11구역호반써밋그랜드센트럴(22년2월) | 흥행평타 | 7.8 | 1,467 | 1,558 | 1,017 | 7,915 | 34 | 46 | 71 | 18 |
5위 | 해링턴플레이스휴리움(22년2월) | 흥행평타 | 7.3 | 1,529 | 997 | 744 | 5,452 | 401 | 53 | 71 | 32 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 청약결과 | 흥행지수 | 평당가격(만원) | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
6위 | 엘리프송촌더파크(22년4월) | 흥행평타 | 7.0 | 1,355 | 799 | 799 | 5,562 | 27 | 54 | 74 | 41 |
7위 | 관저푸르지오센트럴파크1단지(23년1월) | 흥행평타 | 5.9 | 1,705 | 330 | 264 | 1,570 | 13 | 49 | 73 | 36 |
8위 | 관저푸르지오센트럴파크2단지(23년1월) | 그럭저럭 | 3.9 | 1,713 | 330 | 264 | 1,028 | 7 | 39 | 63 | 27 |
9위 | 둔산더샵엘리프(22년11월) | 그럭저럭 | 3.4 | 1,863 | 2,763 | 1,935 | 6,511 | 12 | 48 | 74 | 24 |
10위 | 서대전한국아델리움(22년3월) | 그럭저럭 | 3.3 | 1,402 | 217 | 195 | 641 | 4 | 27 | 59 | 10 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 청약결과 | 흥행지수 | 평당가격(만원) | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
11위 | 한화포레나대전월평공원1단지(22년7월) | 그럭저럭 | 2.3 | 1,543 | 659 | 659 | 1,537 | 5 | 35 | 62 | 20 |
12위 | 대전스카이자이르네(22년6월) | 그럭저럭 | 2.1 | 1,437 | 175 | 175 | 368 | 3 | 26 | 62 | 11 |
13위 | 대전에테르스위첸(22년11월) | 그럭저럭 | 2.0 | 1,729 | 138 | 138 | 272 | 5 | 43 | 61 | 25 |
14위 | 도안우미린트리쉐이드(22년1월) | 그럭저럭 | 1.8 | 2,045 | 1,754 | 1,375 | 2,409 | 8 | 44 | 65 | 35 |
15위 | 한화포레나대전월평공원2단지(22년7월) | 그럭저럭 | 1.6 | 1,554 | 690 | 690 | 1,118 | 4 | 35 | 69 | 14 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 청약결과 | 흥행지수 | 평당가격(만원) | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
16위 | 가양동다우갤러리휴리움(23년7월) | 그럭저럭 | 1.3 | 1,407 | 224 | 63 | 81 | 4 | 44 | 51 | 37 |
17위 | 힐스테이트가양더와이즈(23년12월) | 그럭저럭 | 1.1 | 2,272 | 358 | 358 | 383 | 2 | 43 | 62 | 32 |
18위 | 포레나대전학하1단지(22년1월) | 흥행쪽빡 | 0.8 | 1,542 | 1,029 | 872 | 721 | 1 | – | – | – |
19위 | 도마포레나해모로(23년11월) | 흥행쪽빡 | 0.8 | 1,837 | 818 | 568 | 464 | 7 | 37 | 54 | 31 |
20위 | e편한세상대전역센텀비스타(22년11월) | 흥행쪽빡 | 0.6 | 1,442 | 400 | 400 | 222 | 3 | 42 | 50 | 36 |
순위 | 단지(모집공고년월) | 청약결과 | 흥행지수 | 평당가격(만원) | 총 세대수 | 공급물량 | 총 접수건수 | 최다경쟁률(일반공급) | 전평형평균당첨가점 | 전평형최고당첨가점 | 전평형최저당첨가점 |
21위 | 힐스테이트선화더와이즈(22년12월) | 흥행쪽빡 | 0.2 | 2,305 | 851 | 851 | 147 | 1 | – | – | – |
참고하면 좋은 자료
서울 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경기 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
인천 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
부산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대구 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
세종 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
대전 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
충청남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
경상남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
광주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
울산 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
강원 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라북도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
전라남도 분양단지 평당가격 흥행성적 순위
제주 분양단지 평당가격 흥행성적 순위