북서울자이 폴라리스 분양정보(2021년 서울특별시 강북구)

2021년 서울특별시 강북구 북서울자이 폴라리스 분양정보입니다. 불필요한 내용은 빼고 꼭 필요한 정보만 모아서 정리하였습니다. 공급위치, 분양수, 총세대수, 입주예정월, 청약접수일, 공급대상 및 분양금액, 모집공고문, 경쟁률에 대한 정보가 있으니 필독하세요.



1.공급내역

2021년 서울특별시 강북구 북서울자이 폴라리스 분양정보입니다. 불필요한 내용은 빼고 꼭 필요한 정보만 모아서 정리하였습니다. 공급위치, 분양수, 총세대수, 입주예정월, 청약접수일, 공급대상 및 분양금액, 모집공고문, 경쟁률에 대한 정보가 있으니 필독하세요.

구분 내용
단지명 북서울자이 폴라리스
공급위치 서울특별시 강북구 삼양로64길 8(미아동), (우편번호:01121)
분양가상한제 적용 여부 미적용
분양수/총세대수 327/1,045
입주예정월 2024-08 모집공고일 2022-01-11
청약접수일 2022-01-21 당첨자발표일 2022-02-04
계약시작/종료일 2022-02-22/26 문의처 1833-2997

2.공급위치

3.모집공고문 다운로드

4.공급대상 및 분양금액

모델타입 특별공급세대수 일반공급세대수 공급금액(만원)
038.9233B 3 4 7 45,100
042.9794B 1 5 6 49,800
051.9110A 3 4 7 59,900
051.9110B 1 3 4 59,900
059.9701A 13 9 22 76,500
059.6389B 3 1 4 75,500
059.8269C 6 2 8 75,000
059.9546D 2 2 4 75,500
084.9625A 0 48 48 99,600
084.8654B 0 87 87 100,400
084.9585C 0 68 68 103,100
112.9104 0 62 62 134,300

5.특별공급 신청현황

모델타입 지역 다자녀 신혼부부 생애최초 청년 노부모부양 기관추천 이전기관 청약결과
038.9233B 배정세대수 0 1 1 0 0 1 0 청약접수 종료
해당지역 0 4 260 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 1 77 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
042.9794B 배정세대수 0 1 0 0 0 0 0 청약접수 종료
해당지역 0 25 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 12 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
051.9110A 배정세대수 0 1 1 0 0 1 0 청약접수 종료
해당지역 0 73 669 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 13 162 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
051.9110B 배정세대수 0 1 0 0 0 0 0 청약접수 종료
해당지역 0 45 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 12 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
059.9701A 배정세대수 3 4 2 0 2 2 0 청약접수 종료
해당지역 21 1823 3913 0 75 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 8 319 945 0 15 0(0) 0 청약접수 종료
059.6389B 배정세대수 1 1 0 0 0 1 0 청약접수 종료
해당지역 2 88 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 2 19 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
059.8269C 배정세대수 2 2 0 0 0 2 0 청약접수 종료
해당지역 4 332 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 2 72 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
059.9546D 배정세대수 1 1 0 0 0 0 0 청약접수 종료
해당지역 5 138 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 1 41 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
084.9625A 배정세대수 0 0 0 0 0 0 0 청약접수 종료
해당지역 0 0 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 0 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
084.8654B 배정세대수 0 0 0 0 0 0 0 청약접수 종료
해당지역 0 0 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 0 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
084.9585C 배정세대수 0 0 0 0 0 0 0 청약접수 종료
해당지역 0 0 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 0 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
112.9104 배정세대수 0 0 0 0 0 0 0 청약접수 종료
해당지역 0 0 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 0 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
총합계 45 3017 6026 0 90 25 0

6.일반공급 경쟁률

모델타입 순위 지역 경쟁률 청약결과 최저당첨가점 최고당첨가점 평균당첨가점
038.9233B 1순위 해당지역 50.00 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 54 60 55.5
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 54 60 55.5
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
042.9794B 1순위 해당지역 71.40 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 57 64 60.4
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 57 64 60.4
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
051.9110A 1순위 해당지역 104.75 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 61 69 64.5
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 61 69 64.5
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
051.9110B 1순위 해당지역 72.33 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 60 65 62.33
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 60 65 62.33
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
059.9701A 1순위 해당지역 241.56 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 66 76 69.56
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 66 76 69.56
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
059.6389B 1순위 해당지역 199.00 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 65 65 65
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 65 65 65
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
059.8269C 1순위 해당지역 166.00 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 63 65 64
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 63 65 64
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
059.9546D 1순위 해당지역 133.50 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 66 69 67.5
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 66 69 67.5
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
084.9625A 1순위 해당지역 21.92 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 58 69 61.42
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 58 69 61.42
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
084.8654B 1순위 해당지역 18.25 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 57 70 60.92
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 57 70 60.92
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
084.9585C 1순위 해당지역 16.03 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 58 67 61.04
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 58 67 61.04
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
112.9104 1순위 해당지역 36.48 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 56 66 59.94
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 56 66 59.94
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0



@daddy.review
리뷰하는 아빠, 대디리뷰
Logo