한화 포레나 천안노태 2단지 분양정보(2021년 충청남도 천안시)

2021년 충청남도 천안시 한화 포레나 천안노태 2단지 분양정보입니다. 불필요한 내용은 빼고 꼭 필요한 정보만 모아서 정리하였습니다. 공급위치, 분양수, 총세대수, 입주예정월, 청약접수일, 공급대상 및 분양금액, 모집공고문, 경쟁률에 대한 정보가 있으니 필독하세요.



1.공급내역

2021년 충청남도 천안시 한화 포레나 천안노태 2단지 분양정보입니다. 불필요한 내용은 빼고 꼭 필요한 정보만 모아서 정리하였습니다. 공급위치, 분양수, 총세대수, 입주예정월, 청약접수일, 공급대상 및 분양금액, 모집공고문, 경쟁률에 대한 정보가 있으니 필독하세요.

구분 내용
단지명 한화 포레나 천안노태 2단지
공급위치 충청남도 천안시 서북구 백석동 76-50일원, (우편번호:31088)
분양가상한제 적용 여부 미적용
분양수/총세대수 777/777
입주예정월 2024-12 모집공고일 2022-01-13
청약접수일 2022-01-24 당첨자발표일 2022-02-07
계약시작/종료일 2022-02-21/28 문의처 1666-9123

2.공급위치

3.모집공고문 다운로드

4.공급대상 및 분양금액

모델타입 특별공급세대수 일반공급세대수 공급금액(만원)
084.8877A 93 86 179 45,900
084.7772B 98 88 186 45,600
084.4818C 33 32 65 45,800
084.8125D 92 80 172 46,200
114.8327A 9 65 74 62,900
114.9995B 13 88 101 62,300

5.특별공급 신청현황

모델타입 지역 다자녀 신혼부부 생애최초 청년 노부모부양 기관추천 이전기관 청약결과
084.8877A 배정세대수 17 36 18 0 5 17 0 청약접수 종료
해당지역 2 65 22 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 3 12 6 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
084.7772B 배정세대수 18 38 19 0 5 18 0 청약접수 종료
해당지역 1 28 12 0 1 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 11 3 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
084.4818C 배정세대수 6 13 7 0 1 6 0 청약접수 종료
해당지역 0 8 6 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 3 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
084.8125D 배정세대수 17 35 18 0 5 17 0 청약접수 종료
해당지역 5 110 40 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 1 26 11 0 1 0(0) 0 청약접수 종료
114.8327A 배정세대수 7 0 0 0 2 0 0 청약접수 종료
해당지역 3 0 0 0 1 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 1 0 0 0 0 0(0) 0 청약접수 종료
114.9995B 배정세대수 10 0 0 0 3 0 0 청약접수 종료
해당지역 3 0 0 0 2 0(0) 0 청약접수 종료
기타지역 0 0 0 0 1 0(0) 0 청약접수 종료
총합계 19 263 100 0 6 47 0

6.일반공급 경쟁률

모델타입 순위 지역 경쟁률 청약결과 최저당첨가점 최고당첨가점 평균당첨가점
084.8877A 1순위 해당지역 10.03 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 39 69 46.89
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 39 69 46.89
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
084.7772B 1순위 해당지역 3.88 1순위 마감(청약 접수 종료) 25 56 34.21
1순위 기타지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 25 56 34.21
2순위 해당지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
084.4818C 1순위 해당지역 2.24 1순위 마감(청약 접수 종료) 18 51 28.22
1순위 기타지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 18 51 28.22
2순위 해당지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
084.8125D 1순위 해당지역 12.81 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 41 66 47.75
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 41 66 47.75
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
114.8327A 1순위 해당지역 10.45 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 45 61 51.19
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 45 61 51.19
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
114.9995B 1순위 해당지역 5.27 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 38 58 45.1
1순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 38 58 45.1
2순위 해당지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0
2순위 기타지역 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) 0 0 0



@daddy.review
리뷰하는 아빠, 대디리뷰
Logo