해링턴 플레이스 진사(2BL) 분양정보(2022년 경기도 안성시)
2022년 경기도 안성시 해링턴 플레이스 진사(2BL) 분양정보입니다. 불필요한 내용은 빼고 꼭 필요한 정보만 모아서 정리하였습니다. 공급위치, 분양수, 총세대수, 입주예정월, 청약접수일, 공급대상 및 분양금액, 모집공고문, 경쟁률에 대한 정보가 있으니 필독하세요.
1.공급내역
구분 | 내용 | ||
단지명 | 해링턴 플레이스 진사(2BL) | ||
공급위치 | 경기도 안성시 공도읍 진사리 33번지 일원, (우편번호:17564) | ||
분양가상한제 적용 여부 | 미적용 | ||
분양수/총세대수 | 637/637 | ||
입주예정월 | 2026-03 | 모집공고일 | 2023-04-20 |
청약접수일 | 2023-05-02 | 당첨자발표일 | 2023-05-12 |
계약시작/종료일 | 2023-05-23/25 | 문의처 | 031-658-8000 |
2.공급위치
3.모집공고문 다운로드
4.공급대상 및 분양금액
모델타입 | 특별공급세대수 | 일반공급세대수 | 계 | 공급금액(만원) |
074.9800 | 78 | 83 | 161 | 39,990 |
084.9800A | 144 | 149 | 293 | 47,060 |
084.9700B | 71 | 77 | 148 | 49,360 |
100.9700 | 4 | 31 | 35 | 61,430 |
5.특별공급 신청현황
모델타입 | 지역 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모부양 | 기관추천 | 이전기관 | 청약결과 |
074.9800 | 배정세대수 | 16 | 28 | 14 | 0 | 4 | 16 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타경기 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |||||
074.9800 | 기타지역 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 |
배정세대수 | 29 | 52 | 26 | 0 | 8 | 29 | 0 | 청약접수 종료 | |
해당지역 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
084.9800A | 기타경기 | 0 | 1(0) | 0 | 청약접수 종료 | ||||
기타지역 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
배정세대수 | 14 | 26 | 13 | 0 | 4 | 14 | 0 | 청약접수 종료 | |
084.9700B | 해당지역 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 |
기타경기 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |||||
기타지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
100.9700 | 배정세대수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타경기 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |||||
100.9700 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 |
0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6.일반공급 경쟁률
모델타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 청약결과 | 최저당첨가점 | 최고당첨가점 | 평균당첨가점 |
074.9800 | 1순위 | 해당지역 | (△132) | 청약 접수 종료 | – | – | – |
1순위 | 기타지역 | (△119) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 해당지역 | (△111) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 기타지역 | (△108) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
084.9800A | 1순위 | 해당지역 | (△275) | 청약 접수 종료 | – | – | – |
1순위 | 기타지역 | (△265) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 해당지역 | (△262) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 기타지역 | (△254) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
084.9700B | 1순위 | 해당지역 | (△122) | 청약 접수 종료 | – | – | – |
1순위 | 기타지역 | (△103) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 해당지역 | (△103) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 기타지역 | (△94) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
100.9700 | 1순위 | 해당지역 | (△32) | 청약 접수 종료 | – | – | – |
1순위 | 기타지역 | (△25) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 해당지역 | (△23) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 기타지역 | (△20) | 청약 접수 종료 | – | – | – |