0

힐스테이트 평택 화양 분양정보(2022년 경기도 평택시)
2022년 경기도 평택시 힐스테이트 평택 화양 분양정보입니다. 불필요한 내용은 빼고 꼭 필요한 정보만 모아서 정리하였습니다. 공급위치, 분양수, 총세대수, 입주예정월, 청약접수일, 공급대상 및 분양금액, 모집공고문, 경쟁률에 대한 정보가 있으니 필독하세요.
1.공급내역

구분 | 내용 | ||
단지명 | 힐스테이트 평택 화양 | ||
공급위치 | 경기도 평택시 현덕면 평택 화양지구 도시개발사업 5BL, (우편번호:17945) | ||
분양가상한제 적용 여부 | 미적용 | ||
분양수/총세대수 | 1,571/1,571 | ||
입주예정월 | 2026-03 | 모집공고일 | 2023-02-24 |
청약접수일 | 2023-03-06 | 당첨자발표일 | 2023-03-14 |
계약시작/종료일 | 2023-03-27/29 | 문의처 | 1855-1571 |
3.모집공고문 다운로드
4.공급대상 및 분양금액
모델타입 | 특별공급세대수 | 일반공급세대수 | 계 | 공급금액(만원) |
072.0705 | 75 | 74 | 149 | 37,150 |
076.1275 | 38 | 38 | 76 | 39,180 |
084.5911A | 488 | 441 | 929 | 42,790 |
084.9803B | 165 | 150 | 315 | 42,150 |
084.7049C | 53 | 49 | 102 | 42,010 |
5.특별공급 신청현황
모델타입 | 지역 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모부양 | 기관추천 | 이전기관 | 청약결과 |
072.0705 | 배정세대수 | 14 | 29 | 14 | 0 | 4 | 14 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타경기 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |||||
072.0705 | 기타지역 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 |
배정세대수 | 7 | 15 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 청약접수 종료 | |
해당지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
076.1275 | 기타경기 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | ||||
기타지역 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
배정세대수 | 92 | 185 | 92 | 0 | 27 | 92 | 0 | 청약접수 종료 | |
084.5911A | 해당지역 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 청약접수 종료 |
기타경기 | 0 | 1(0) | 0 | 청약접수 종료 | |||||
기타지역 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
084.9803B | 배정세대수 | 31 | 63 | 31 | 0 | 9 | 31 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
기타경기 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |||||
084.9803B | 기타지역 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 |
배정세대수 | 10 | 20 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 청약접수 종료 | |
해당지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
084.7049C | 기타경기 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | ||||
기타지역 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 청약접수 종료 | |
0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6.일반공급 경쟁률
모델타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 청약결과 | 최저당첨가점 | 최고당첨가점 | 평균당첨가점 |
072.0705 | 1순위 | 해당지역 | (△140) | 청약 접수 종료 | – | – | – |
1순위 | 기타지역 | (△133) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 해당지역 | (△133) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 기타지역 | (△127) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
076.1275 | 1순위 | 해당지역 | (△73) | 청약 접수 종료 | – | – | – |
1순위 | 기타지역 | (△72) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 해당지역 | (△72) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 기타지역 | (△70) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
084.5911A | 1순위 | 해당지역 | (△890) | 청약 접수 종료 | – | – | – |
1순위 | 기타지역 | (△861) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 해당지역 | (△849) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 기타지역 | (△824) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
084.9803B | 1순위 | 해당지역 | (△310) | 청약 접수 종료 | – | – | – |
1순위 | 기타지역 | (△304) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 해당지역 | (△303) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 기타지역 | (△300) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
084.7049C | 1순위 | 해당지역 | (△100) | 청약 접수 종료 | – | – | – |
1순위 | 기타지역 | (△98) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 해당지역 | (△98) | 청약 접수 종료 | – | – | – | |
2순위 | 기타지역 | (△96) | 청약 접수 종료 | – | – | – |